Die Standardsysteme werden ab der (S)mall-Version bereitgestellt,
bei der (F)ree-Version sind die System auf sieben Wege (=Anzahl Zwei-
und Dreiwege) beschränkt. In den TotoMax-Systemen kommt jedes
Tippkennzeichen
In den TotoMax-Systemen kommen alle Wege vor, die abgedeckt werden sollen. So enthält z.B. ein TotoMax-Kürzungssystem für einen Dreiweg mindestens drei Systemreihen, in der jedes der drei Tippkennzeichen 1, 0 und 2 mindestens einmal vorkommt, auch wenn es aus kombinatorischer Sicht für das Erreichen der Mindestgarantie gar nicht erforderlich wäre.
Wir sind jedoch der Auffassung, wenn sich jemand ein System mit einer bestimmten Konstellation an Zwei- und Dreiwege heraussucht, dann sollten sich darin auch alle gewünschten Tippzeichen befinden, auch wenn dabei ein paar wenige Tippreihen mehr benötigt werden. Und: Nicht immer ist die kürzeste Lösung die beste!
In der nachfolgenden Tabelle können Sie ablesen, wie viele Tippreihen bei welcher Konstellation Anzahl Zweiwege und Anzahl Dreiweg für das Erreichen der jeweiligen Mindestgarantie bzgl. des zweiten, dritten und vierten Ranges benötigt werden:
Wege |
Anzahl Tippreihen für Mindestgarantie |
|||
2er | 3er | 2. Rang |
3. Rang. |
4. Rang |
0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
0 | 3 | 5 | 3 | 3 |
0 | 4 | 9 | 3 | 3 |
0 | 5 | 27 | 9 | 3 |
0 | 6 | 81 | 18 | 6 |
0 | 7 | 219 | 36 | 17 |
0 | 8 | 558 | 81 | 27 |
0 | 9 | 1.458 | 243 | 76 |
0 | 10 | 3.807 | 657 | 162 |
0 | 11 | 10.935 | 729 | 324 |
0 | 12 | 28.431 | 2.187 | 972 |
0 | 13 | 83.106 | 6.561 | 2.187 |
0 | 14 | 249.318 | 19683 | 8.748 |
1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
1 | 3 | 9 | 3 | 3 |
1 | 4 | 18 | 6 | 3 |
1 | 5 | 54 | 15 | 4 |
1 | 6 | 162 | 27 | 12 |
1 | 7 | 396 | 72 | 25 |
1 | 8 | 999 | 162 | 54 |
1 | 9 | 2.916 | 486 | 135 |
1 | 10 | 7.614 | 1.110 | 243 |
1 | 11 | 20.412 | 1.458 | 567 |
1 | 12 | 56.862 | 4.374 | 1.458 |
1 | 13 | 166.212 | 13.122 | 4.374 |
2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
2 | 2 | 7 | 3 | 3 |
2 | 3 | 16 | 5 | 3 |
2 | 4 | 36 | 10 | 4 |
2 | 5 | 108 | 24 | 9 |
2 | 6 | 323 | 54 | 19 |
2 | 7 | 666 | 144 | 43 |
2 | 8 | 1.944 | 324 | 90 |
2 | 9 | 5.076 | 972 | 216 |
2 | 10 | 13.608 | 2.220 | 486 |
2 | 11 | 40.824 | 2.916 | 972 |
2 | 12 | 113.724 | 8.748 | 2.916 |
3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | 2 | 12 | 4 | 3 |
3 | 3 | 24 | 8 | 3 |
3 | 4 | 72 | 18 | 6 |
3 | 5 | 192 | 48 | 16 |
3 | 6 | 504 | 108 | 32 |
3 | 7 | 1.296 | 288 | 66 |
3 | 8 | 3.456 | 576 | 144 |
3 | 9 | 10.152 | 1.458 | 288 |
3 | 10 | 27.216 | 2.916 | 864 |
3 | 11 | 81.648 | 5.832 | 1.944 |
4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | 1 | 8 | 3 | 3 |
4 | 2 | 21 | 8 | 3 |
4 | 3 | 48 | 13 | 5 |
4 | 4 | 144 | 24 | 12 |
4 | 5 | 336 | 72 | 24 |
4 | 6 | 936 | 144 | 48 |
4 | 7 | 2.592 | 432 | 108 |
4 | 8 | 6.748 | 1.008 | 288 |
4 | 9 | 19.224 | 2.430 | 504 |
4 | 10 | 54.432 | 5.589 | 1.512 |
5 | 0 | 7 | 2 | 2 |
5 | 1 | 16 | 6 | 3 |
5 | 2 | 36 | 12 | 4 |
5 | 3 | 96 | 23 | 10 |
5 | 4 | 256 | 48 | 18 |
5 | 5 | 648 | 108 | 42 |
5 | 6 | 1.728 | 288 | 88 |
5 | 7 | 4.608 | 770 | 180 |
5 | 8 | 12.816 | 2.016 | 432 |
5 | 9 | 38.448 | 4.860 | 1.008 |
6 | 0 | 12 | 4 | 2 |
6 | 1 | 24 | 10 | 3 |
6 | 2 | 64 | 16 | 8 |
6 | 3 | 192 | 36 | 16 |
6 | 4 | 568 | 72 | 32 |
6 | 5 | 1.248 | 216 | 64 |
6 | 6 | 3.240 | 576 | 144 |
6 | 7 | 8.748 | 1.428 | 288 |
6 | 8 | 25.632 | 4.032 | 864 |
7 | 0 | 16 | 8 | 2 |
7 | 1 | 48 | 12 | 6 |
7 | 2 | 128 | 32 | 12 |
7 | 3 | 348 | 60 | 24 |
7 | 4 | 864 | 144 | 64 |
7 | 5 | 2.368 | 384 | 108 |
7 | 6 | 6.480 | 1.152 | 192 |
7 | 7 | 17.496 | 2.856 | 576 |
8 | 0 | 32 | 12 | 4 |
8 | 1 | 96 | 24 | 10 |
8 | 2 | 244 | 48 | 20 |
8 | 3 | 624 | 112 | 40 |
8 | 4 | 1.704 | 288 | 96 |
8 | 5 | 4.736 | 696 | 180 |
8 | 6 | 12.960 | 2.088 | 384 |
9 | 0 | 64 | 16 | 8 |
9 | 1 | 168 | 40 | 16 |
9 | 2 | 488 | 96 | 32 |
9 | 3 | 1.152 | 240 | 64 |
9 | 4 | 3.408 | 504 | 192 |
9 | 5 | 9.472 | 1.392 | 360 |
10 | 0 | 124 | 32 | 13 |
10 | 1 | 320 | 64 | 24 |
10 | 2 | 816 | 148 | 48 |
10 | 3 | 2.184 | 384 | 110 |
10 | 4 | 6.552 | 1.008 | 330 |
11 | 0 | 240 | 56 | 16 |
11 | 1 | 568 | 128 | 40 |
11 | 2 | 1.536 | 288 | 96 |
11 | 3 | 4.368 | 768 | 220 |
12 | 0 | 384 | 80 | 32 |
12 | 1 | 1.096 | 240 | 64 |
12 | 2 | 3.072 | 576 | 192 |
13 | 0 | 760 | 156 | 56 |
13 | 1 | 2.280 | 468 | 128 |
14 | 0 | 1.520 | 312 | 112 |
Die Garantie-Angabe: 2., 3. oder 4. Rang sagt aus, welcher Rang mindestens getroffen wird (Bänke und Zweiwege müssen natürlich richtig sein, das ist immer die Voraussetzung). Treffer in höheren Rängen sind deswegen aber keinesfalls ausgeschlossen. Bei einer günstigen Konstellation kann man mit einem 4. Rang-Garantiesystem den 3., 2. und mit Glück auch den 1. Rang treffen!
Bitte beachten Sie: Sobald Sie Filter auf Garantie-Kürzungssysteme anwenden (mit anderen Worten: sobald Sie Tippreihen aus einem Kürzungssystem entfernen), kann die vorgewählte Garantie nicht mehr aufrecht erhalten werden, selbst dann nicht, wenn alle Ihre Filterbedingungen eingetroffen sind! Der Grund ist, dass auch Systemreihen, die außerhalb Ihrer Filterbedingungen stehen, zur Garantie des Systems insgesamt beigetragen haben. Die einzige Ausnahme bilden Systeme mit der 1. Rang-Garantie, also Vollsysteme. Stimmen hier Ihre Bedingungen, haben Sie auch garantiert den 1. Rang!
Zurück | Weiter | Home | Info und Bestellung im Wettsysteme.Shop |