Lottosystem Formel 49/80

Abb.: Individual Lottosystem "Lotto-Formel 49/80"

Treffererfolge im Jahr 2011

Spezialband mit einem Lottosystem für 49 Zahlen in 80 Tippreihen. Individual-Anfertigung: Jeder Buchkäufer erhält eigene 80 Tippreihen. 48 Seiten DIN A4 - Spiralbindung. Preis: 50-90 Euro, je nach Optimierung.



Alle für unsere Kunden angefertigten Systeme der "Lotto-Formel 49/80" werden bei uns intern gespeichert. Der Grund ist, dass es uns sehr interessiert, welche Erfolge unsere Kunden damit erzielen konnten. Von Zeit zu Zeit werten wir diese Systeme aus. Ob die Systeme auch tatsächlich gespielt worden sind, das können wir jedoch nicht wissen (wir stellen die Systeme nur her, wir betreiben keinen Spielservice).

Publiziert werden nur die Großtreffer, also Fünfer, Fünfer mit Zusatzzahl und Sechser. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden jedoch niemals personenbezogene Daten veröffentlicht!

Spätestens durch die nachfolgenden Tabelle wird deutlich, welche Trefferkraft in "Lotto-Formel 49/80" steckt. Im Jahresdurchschnitt trifft ein normales 49/80-Unikat ca. 77 Treffer. In der Regel sind das Kleingewinne, also viele Dreier, Dreier mit Zusatzzahl und Vierer. Diese sorgen für einen kontinuierlichen Rücklauf und erleichtern so das Durchhalten also das Weiterspielen, bis der Großgewinn fällt. Es sollte eigentlich jedem Lottospieler klar sein, dass man nur dann Überschuss erzielen kann, wenn man wenigstens den Fünfer trifft. Bei der "Lotto-Formel 49/80" geschieht dies erfreulicherweise sehr oft. Sehen Sie selbst, was die bisher erstellten Unikate im Jahr 2011 alles getroffen haben.

Trefferbilanz im Jahr 2011 - Sechser

2011/24-M M0119248 46.Tipp:  6 21 22 23 32 44    9. Sechser
2011/47-M I0966153 6.Tipp: 1 10 23 30 38 39 10. Sechser

Trefferbilanz im Jahr 2011 - Fünfer mit Zusatzzahl

2011/05-M O1021591 46.Tipp:  6 17 22 34 35 46   43. 5er+ZZ
2011/42-S I0120918 42.Tipp: 6 8 11 26 34 35 44. 5er+ZZ
2011/43-S I0120001 42.Tipp: 6 10 17 23 24 35 45. 5er+ZZ

Trefferbilanz im Jahr 2011 - Fünf Richtige

2011/01-M I0120452 71.Tipp: 12 24 29 36 46 49 1615. Fünfer
2011/01-S I0119413 79.Tipp: 23 26 32 33 41 46 1616. Fünfer
2011/01-S I0377038 80.Tipp: 23 26 27 32 38 41 1617. Fünfer
2011/02-M D2663167 16.Tipp: 2 8 12 22 23 26 1618. Fünfer
2011/02-S I1474292 66.Tipp: 12 13 21 26 33 47 1619. Fünfer
2011/03-M I1044292 35.Tipp: 5 6 8 34 35 36 1620. Fünfer
2011/03-M M0120700 35.Tipp: 5 6 29 34 35 38 1621. Fünfer
2011/03-S I1264292 20.Tipp: 3 4 7 14 19 35 1622. Fünfer
2011/04-M P2649161 47.Tipp: 6 22 23 24 28 34 1623. Fünfer
2011/05-M C0067500 20.Tipp: 3 6 15 17 22 34 1624. Fünfer
2011/05-M O2126937 45.Tipp: 6 12 15 17 34 46 1625. Fünfer
2011/05-S I0112919 66.Tipp: 11 20 24 34 35 41 1626. Fünfer
2011/06-S C0637239 4.Tipp: 1 5 24 29 31 32 1627. Fünfer
2011/06-S I0119953 1.Tipp: 1 2 5 24 31 45 1628. Fünfer
2011/07-M I0120008 21.Tipp: 3 11 25 27 30 46 1629. Fünfer
2011/07-S F0121184 60.Tipp: 12 16 18 33 42 47 1630. Fünfer
2011/07-S I0436944 66.Tipp: 12 14 16 18 33 42 1631. Fünfer
2011/07-S I3064818 65.Tipp: 12 14 20 33 42 47 1632. Fünfer
2011/08-M I1284292 41.Tipp: 6 7 16 22 39 40 1633. Fünfer
2011/08-M I2486393 45.Tipp: 6 16 22 28 39 40 1634. Fünfer
2011/08-M P0171822 42.Tipp: 6 9 16 22 27 39 1635. Fünfer
2011/08-M T0951591 28.Tipp: 4 6 16 22 27 39 1636. Fünfer
2011/08-S M0117969 18.Tipp: 2 19 32 38 47 49 1637. Fünfer
2011/08-S O3256486 50.Tipp: 7 18 19 32 38 47 1638. Fünfer
2011/08-S P0119821 60.Tipp: 10 19 32 38 47 49 1639. Fünfer
2011/09-M P0120159 31.Tipp: 4 20 36 38 42 48 1640. Fünfer
2011/10-M G2946352 43.Tipp: 6 13 27 41 43 48 1641. Fünfer
2011/10-S I0121423 70.Tipp: 15 19 31 38 43 48 1642. Fünfer
2011/11-M G0120594 40.Tipp: 5 18 20 22 35 41 1643. Fünfer
2011/11-M I0114376 38.Tipp: 5 20 28 35 41 48 1644. Fünfer
2011/11-S M0119923 61.Tipp: 10 11 16 21 22 41 1645. Fünfer
2011/11-S M2128827 30.Tipp: 4 10 11 16 41 46 1646. Fünfer
2011/12-M I0120921 35.Tipp: 5 6 11 16 34 42 1647. Fünfer
2011/12-S D0071591 71.Tipp: 17 19 20 25 37 46 1648. Fünfer
2011/13-M T2906428 7.Tipp: 1 13 18 31 32 37 1649. Fünfer
2011/13-S P0107072 7.Tipp: 1 8 16 25 33 47 1650. Fünfer
2011/14-S I0119229 69.Tipp: 12 13 26 39 44 47 1651. Fünfer
2011/14-S I0120307 69.Tipp: 12 26 31 32 39 47 1652. Fünfer
2011/15-S I0121403 20.Tipp: 3 4 17 19 48 49 1653. Fünfer
2011/15-S M0115237 20.Tipp: 3 4 17 19 32 35 1654. Fünfer
2011/16-M I0120323 9.Tipp: 1 13 20 36 39 44 1655. Fünfer
2011/16-S D2028785 73.Tipp: 16 18 22 27 29 41 1656. Fünfer
2011/16-S I1185541 49.Tipp: 6 16 22 29 35 41 1657. Fünfer
2011/16-S I4702099 73.Tipp: 16 18 22 26 29 41 1658. Fünfer
2011/16-S M0114463 43.Tipp: 6 16 18 29 39 41 1659. Fünfer
2011/17-M I0116361 78.Tipp: 21 32 33 34 42 46 1660. Fünfer
2011/17-M I0119943 75.Tipp: 21 32 33 41 42 46 1661. Fünfer
2011/17-S I1044292 17.Tipp: 2 12 19 29 33 34 1662. Fünfer
2011/17-S M0118065 66.Tipp: 12 19 29 33 34 47 1663. Fünfer
2011/18-M E3056451 39.Tipp: 5 14 22 30 36 40 1664. Fünfer
2011/18-M P0118861 9.Tipp: 1 14 22 30 36 40 1665. Fünfer
2011/18-M P0120332 8.Tipp: 1 14 22 30 36 40 1666. Fünfer
2011/18-M P0120519 7.Tipp: 1 14 22 30 36 40 1667. Fünfer
2011/18-M P0121531 9.Tipp: 1 14 22 30 36 40 1668. Fünfer
2011/18-M P1886862 9.Tipp: 1 14 22 30 36 40 1669. Fünfer
2011/18-M T0121269 5.Tipp: 1 6 22 30 36 40 1670. Fünfer
2011/18-S C2670849 38.Tipp: 5 12 23 28 29 34 1671. Fünfer
2011/18-S D2325477 36.Tipp: 5 12 16 29 34 41 1672. Fünfer
2011/18-S I2529016 40.Tipp: 5 12 29 34 41 48 1673. Fünfer
2011/18-S M0112065 11.Tipp: 2 5 12 23 29 34 1674. Fünfer
2011/19-M I3686132 53.Tipp: 8 21 26 28 29 31 1675. Fünfer
2011/19-M M0120050 53.Tipp: 8 10 26 28 29 35 1676. Fünfer
2011/19-M O1061591 75.Tipp: 17 26 28 29 31 35 1677. Fünfer
2011/19-S E0120684 7.Tipp: 1 9 10 20 31 38 1678. Fünfer
2011/19-S I0916124 4.Tipp: 1 9 10 16 20 31 1679. Fünfer
2011/19-S I2396383 7.Tipp: 1 9 10 20 31 33 1680. Fünfer
2011/19-S O1985889 6.Tipp: 1 9 10 20 31 46 1681. Fünfer
2011/19-S T3191591 57.Tipp: 9 10 11 20 31 37 1682. Fünfer
2011/20-M I1054292 26.Tipp: 3 13 22 30 33 41 1683. Fünfer
2011/21-M E0893619 5.Tipp: 1 8 26 27 34 35 1684. Fünfer
2011/21-M I3696547 6.Tipp: 1 8 27 35 38 45 1685. Fünfer
2011/21-M T2755846 51.Tipp: 8 26 27 35 38 43 1686. Fünfer
2011/21-S M0117713 34.Tipp: 4 17 29 34 46 47 1687. Fünfer
2011/21-S M0218689 32.Tipp: 4 17 19 34 36 46 1688. Fünfer
2011/22-M I0135561 56.Tipp: 10 11 13 22 33 41 1689. Fünfer
2011/22-M I2677279 58.Tipp: 10 11 12 13 22 41 1690. Fünfer
2011/22-M T2802795 15.Tipp: 2 10 11 20 22 41 1691. Fünfer
2011/22-S C0057500 72.Tipp: 14 17 22 34 37 46 1692. Fünfer
2011/22-S I1516696 77.Tipp: 22 34 35 37 38 46 1693. Fünfer
2011/22-S M0120722 78.Tipp: 22 30 34 37 38 46 1694. Fünfer
2011/22-S O2869210 76.Tipp: 17 32 34 37 38 46 1695. Fünfer
2011/23-S I0121334 10.Tipp: 1 16 18 28 34 46 1696. Fünfer
2011/24-M I0120921 43.Tipp: 6 10 22 23 32 44 1697. Fünfer
2011/24-M I1174292 43.Tipp: 6 21 22 23 25 32 1698. Fünfer
2011/24-M I2266367 47.Tipp: 6 19 21 22 23 32 1699. Fünfer
2011/24-M P2146939 59.Tipp: 9 21 22 23 32 44 1700. Fünfer
2011/24-M T3251591 70.Tipp: 17 21 22 23 32 44 1701. Fünfer
2011/24-S I2844849 54.Tipp: 9 14 21 24 25 41 1702. Fünfer
2011/25-M I0121417 2.Tipp: 1 4 9 24 34 37 1703. Fünfer
2011/25-M I2020443 3.Tipp: 1 4 24 29 33 34 1704. Fünfer
2011/25-S I0121149 20.Tipp: 3 4 9 20 28 37 1705. Fünfer
2011/26-M I1706665 50.Tipp: 8 10 17 22 30 36 1706. Fünfer
2011/26-M I2311591 6.Tipp: 1 8 22 30 36 45 1707. Fünfer
2011/26-S I0119818 14.Tipp: 2 7 10 16 22 40 1708. Fünfer
2011/26-S I2992618 45.Tipp: 7 10 12 19 22 40 1709. Fünfer
2011/27-M A1993341 43.Tipp: 6 11 14 27 38 39 1710. Fünfer
2011/27-M I1384292 13.Tipp: 2 6 11 14 32 38 1711. Fünfer
2011/27-M I1656740 42.Tipp: 6 12 14 27 32 38 1712. Fünfer
2011/27-M I1958721 44.Tipp: 6 11 14 27 38 44 1713. Fünfer
2011/27-S C1645750 53.Tipp: 9 11 15 23 36 45 1714. Fünfer
2011/27-S D2178904 46.Tipp: 6 11 18 23 36 45 1715. Fünfer
2011/27-S I3449026 56.Tipp: 9 10 11 18 23 45 1716. Fünfer
2011/27-S O1181591 52.Tipp: 8 11 18 23 36 45 1717. Fünfer
2011/28-M P0119844 10.Tipp: 1 25 30 35 39 47 1718. Fünfer
2011/28-M T3031591 6.Tipp: 1 6 25 26 30 39 1719. Fünfer
2011/28-S I0120976 21.Tipp: 3 6 15 22 27 38 1720. Fünfer
2011/28-S P3589381 25.Tipp: 3 14 15 27 35 38 1721. Fünfer
2011/29-M I3249308 63.Tipp: 11 19 22 23 42 49 1722. Fünfer
2011/29-M I4424482 50.Tipp: 7 11 19 41 42 49 1723. Fünfer
2011/30-M O0120769 65.Tipp: 12 16 26 32 35 38 1724. Fünfer
2011/31-M I1044292 11.Tipp: 2 4 8 33 40 41 1725. Fünfer
2011/31-M T0115823 11.Tipp: 2 4 33 40 41 43 1726. Fünfer
2011/31-S M0114029 52.Tipp: 9 11 33 34 36 49 1727. Fünfer
2011/31-S T1616708 62.Tipp: 11 21 33 36 41 49 1728. Fünfer
2011/32-M D2663167 16.Tipp: 2 8 12 22 23 26 1729. Fünfer
2011/32-M I1424292 41.Tipp: 6 8 16 22 23 26 1730. Fünfer
2011/32-M P0276555 55.Tipp: 8 15 16 22 23 26 1731. Fünfer
2011/32-M P1654735 51.Tipp: 8 12 22 23 26 39 1732. Fünfer
2011/32-S I0627790 68.Tipp: 14 17 21 29 31 34 1733. Fünfer
2011/32-S I2216360 70.Tipp: 13 20 21 29 31 34 1734. Fünfer
2011/33-M F0121184 8.Tipp: 1 11 16 18 20 32 1735. Fünfer
2011/33-M I1574292 62.Tipp: 11 16 18 20 21 25 1736. Fünfer
2011/33-S C3456512 11.Tipp: 2 3 7 31 32 41 1737. Fünfer
2011/33-S O0787918 14.Tipp: 2 7 27 31 32 41 1738. Fünfer
2011/33-S P0299999 48.Tipp: 7 18 22 31 32 41 1739. Fünfer
2011/33-S T0120204 13.Tipp: 2 7 22 27 31 41 1740. Fünfer
2011/34-M I1516696 79.Tipp: 28 31 33 36 40 41 1741. Fünfer
2011/34-M O1041591 77.Tipp: 19 26 28 31 33 36 1742. Fünfer
2011/34-S O0876022 65.Tipp: 11 27 29 40 44 49 1743. Fünfer
2011/35-S I1214292 14.Tipp: 2 8 17 31 34 42 1744. Fünfer
2011/35-S M0121095 17.Tipp: 2 8 17 36 40 42 1745. Fünfer
2011/36-S I4482448 39.Tipp: 6 9 10 16 30 43 1746. Fünfer
2011/37-S I4729747 64.Tipp: 12 14 23 38 42 46 1747. Fünfer
2011/37-S P0119759 66.Tipp: 12 22 38 42 46 49 1748. Fünfer
2011/38-M D0927904 62.Tipp: 10 22 27 31 41 46 1749. Fünfer
2011/38-M I0120234 77.Tipp: 21 24 27 31 41 46 1750. Fünfer
2011/38-M T3011591 61.Tipp: 10 24 25 27 41 46 1751. Fünfer
2011/38-M T3101591 7.Tipp: 1 10 24 27 31 46 1752. Fünfer
2011/38-S I3494841 21.Tipp: 3 5 6 24 42 48 1753. Fünfer
2011/38-S M0120501 20.Tipp: 3 6 18 23 24 42 1754. Fünfer
2011/38-S P3586521 35.Tipp: 5 6 18 20 24 42 1755. Fünfer
2011/39-M M0118166 57.Tipp: 9 10 18 27 38 43 1756. Fünfer
2011/39-S C2887337 37.Tipp: 5 9 13 17 21 47 1757. Fünfer
2011/39-S E0111918 57.Tipp: 9 17 21 29 35 47 1758. Fünfer
2011/39-S O0347623 35.Tipp: 5 9 13 17 21 29 1759. Fünfer
2011/39-S T2730969 52.Tipp: 9 11 13 17 21 47 1760. Fünfer
2011/40-M I0121045 10.Tipp: 1 15 33 34 43 45 1761. Fünfer
2011/40-M I3175112 18.Tipp: 2 15 33 43 45 49 1762. Fünfer
2011/40-M O0887991 5.Tipp: 1 7 15 33 43 45 1763. Fünfer
2011/41-S M0120117 17.Tipp: 2 11 16 18 37 39 1764. Fünfer
2011/42-M E0081591 51.Tipp: 8 10 15 25 34 47 1765. Fünfer
2011/42-M G2946352 50.Tipp: 8 10 25 31 34 48 1766. Fünfer
2011/42-S M0120143 42.Tipp: 6 7 8 19 34 35 1767. Fünfer
2011/42-S T3031591 22.Tipp: 3 7 8 26 34 35 1768. Fünfer
2011/43-M G0120382 71.Tipp: 15 33 34 37 38 43 1769. Fünfer
2011/43-M I1491516 70.Tipp: 14 15 33 34 37 38 1770. Fünfer
2011/43-S E0051591 47.Tipp: 6 17 23 35 44 48 1771. Fünfer
2011/43-S I0121423 46.Tipp: 6 23 24 35 44 47 1772. Fünfer
2011/43-S I1584292 47.Tipp: 6 17 23 33 35 44 1773. Fünfer
2011/43-S I2211591 45.Tipp: 6 17 23 35 36 44 1774. Fünfer
2011/43-S O1876862 45.Tipp: 6 17 23 29 35 44 1775. Fünfer
2011/44-M I1444292 44.Tipp: 6 23 37 40 41 43 1776. Fünfer
2011/44-M M0121205 21.Tipp: 3 6 19 23 40 41 1777. Fünfer
2011/44-M M0219533 21.Tipp: 3 6 32 40 41 43 1778. Fünfer
2011/44-S T0984463 70.Tipp: 13 21 37 41 43 47 1779. Fünfer
2011/44-S V0262101 36.Tipp: 5 13 21 37 41 43 1780. Fünfer
2011/45-M T2138843 40.Tipp: 6 8 14 20 27 48 1781. Fünfer
2011/45-S I1304292 29.Tipp: 4 7 12 16 30 42 1782. Fünfer
2011/45-S M0120781 44.Tipp: 7 12 15 16 30 49 1783. Fünfer
2011/45-S M0120937 51.Tipp: 7 12 15 16 25 42 1784. Fünfer
2011/45-S T2154500 48.Tipp: 7 12 15 30 32 42 1785. Fünfer
2011/46-M I1966333 24.Tipp: 3 14 26 33 47 49 1786. Fünfer
2011/46-S I0911591 22.Tipp: 3 9 24 33 40 47 1787. Fünfer
2011/46-S I1174292 57.Tipp: 9 22 26 33 40 47 1788. Fünfer
2011/46-S O1491564 58.Tipp: 9 24 33 39 40 47 1789. Fünfer
2011/47-M D0041591 4.Tipp: 1 10 23 30 38 44 1790. Fünfer
2011/47-M I1174292 10.Tipp: 1 23 30 33 38 39 1791. Fünfer
2011/47-M I3175112 1.Tipp: 1 2 10 23 30 38 1792. Fünfer
2011/47-M O0405107 9.Tipp: 1 10 21 23 30 38 1793. Fünfer
2011/47-M O1364592 7.Tipp: 1 10 21 23 30 38 1794. Fünfer
2011/47-S I0116644 26.Tipp: 3 23 33 38 39 49 1795. Fünfer
2011/47-S I0117105 24.Tipp: 3 13 18 23 33 38 1796. Fünfer
2011/47-S I0219533 26.Tipp: 3 23 24 33 38 49 1797. Fünfer
2011/48-M I3676716 31.Tipp: 4 12 31 41 42 44 1798. Fünfer
2011/48-M M0112202 31.Tipp: 4 12 18 30 31 44 1799. Fünfer
2011/48-S D0660681 9.Tipp: 1 19 25 29 44 47 1800. Fünfer
2011/49-M I0119791 67.Tipp: 11 15 16 20 32 38 1801. Fünfer
2011/49-M I1968689 18.Tipp: 2 16 20 27 32 38 1802. Fünfer
2011/49-M I2704292 73.Tipp: 16 20 23 27 32 38 1803. Fünfer
2011/49-M M0120117 48.Tipp: 7 11 20 27 32 38 1804. Fünfer
2011/49-S I3095811 12.Tipp: 2 4 5 10 25 28 1805. Fünfer
2011/50-S F1175020 25.Tipp: 3 19 28 33 38 44 1806. Fünfer
2011/50-S I0121364 24.Tipp: 3 10 19 33 38 44 1807. Fünfer
2011/50-S I2992618 21.Tipp: 3 5 19 38 44 47 1808. Fünfer
2011/50-S P2143441 63.Tipp: 12 19 33 38 44 47 1809. Fünfer
2011/51-M I3016446 60.Tipp: 10 17 21 24 39 43 1810. Fünfer
2011/51-S P0119844 43.Tipp: 6 12 26 27 32 45 1811. Fünfer
2011/52-M I0119986 43.Tipp: 6 13 16 19 20 21 1812. Fünfer
2011/52-M I2396383 40.Tipp: 6 7 18 19 20 21 1813. Fünfer
2011/52-M I2704292 43.Tipp: 6 18 19 20 21 31 1814. Fünfer
2011/52-M O0114750 43.Tipp: 6 13 18 19 21 38 1815. Fünfer
2011/52-M O1299887 43.Tipp: 6 13 18 19 20 37 1816. Fünfer
2011/52-S E0120350 13.Tipp: 2 5 17 19 23 28 1817. Fünfer
2011/52-S E3056451 36.Tipp: 5 8 11 17 19 28 1818. Fünfer
2011/52-S I3356501 37.Tipp: 5 8 11 17 19 28 1819. Fünfer

Erläuterung:

Veranstaltung mit Jahr, Woche, Wettart (S)=Samstagslotto, (M) Mittwochslotto, in der der Treffer erzielt wurde, Unikatnummer, Tippreihe, lfd. Nummer (wie viele Treffer dieses Gewinnranges konnte seit der Entwicklung mit diesem Lottosystem bereits erzielt werden).



Zurück Weiter Home Prospekt Diese Seite drucken Info und Bestellung im Wettsysteme.shop