Lottosystem Formel 49/80

Abb.: Individual Lottosystem "Lotto-Formel 49/80"

Treffererfolge im Jahr 2004

Spezialband mit einem Lottosystem für 49 Zahlen in 80 Tippreihen. Individual-Anfertigung: Jeder Buchkäufer erhält eigene 80 Tippreihen. 48 Seiten DIN A4 - Spiralbindung. Preis: 50-90 Euro, je nach Optimierung.



Alle für unsere Kunden angefertigten Systeme der "Lotto-Formel 49/80" werden bei uns intern gespeichert. Der Grund ist, dass es uns sehr interessiert, welche Erfolge unsere Kunden damit erzielen konnten. Von Zeit zu Zeit werten wir diese Systeme aus. Ob die Systeme auch tatsächlich gespielt worden sind, das können wir jedoch nicht wissen (wir stellen die Systeme nur her, wir betreiben keinen Spielservice).

Publiziert werden nur die Großtreffer, also Fünfer, Fünfer mit Zusatzzahl und Sechser. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden jedoch niemals personenbezogene Daten veröffentlicht!

Spätestens durch die nachfolgenden Tabelle wird deutlich, welche Trefferkraft in "Lotto-Formel 49/80" steckt. Im Jahresdurchschnitt trifft ein normales 49/80-Unikat ca. 77 Treffer. In der Regel sind das Kleingewinne, also viele Dreier, Dreier mit Zusatzzahl und Vierer. Diese sorgen für einen kontinuierlichen Rücklauf und erleichtern so das Durchhalten also das Weiterspielen, bis der Großgewinn fällt. Es sollte eigentlich jedem Lottospieler klar sein, dass man nur dann Überschuss erzielen kann, wenn man wenigstens den Fünfer trifft. Bei der "Lotto-Formel 49/80" geschieht dies erfreulicherweise sehr oft. Sehen Sie selbst, was die bisher erstellten Unikate im Jahr 2004 alles getroffen haben.


Trefferbilanz im Jahr 2004 - Sechser

2004/53-M I0119827 27.Tipp:  4  5 25 26 28 39   7. Sechser

Trefferbilanz im Jahr 2004 - Fünfer mit Zusatzzahl

2004/02-S I1496678 59.Tipp:  9 13 14 42 45 48  15. 5er+ZZ

2004/03-M E0021591 39.Tipp: 5 19 21 22 23 28 16. 5er+ZZ

2004/19-S I1308087 31.Tipp: 4 11 13 37 43 44 17. 5er+ZZ

2004/36-M A0973111 77.Tipp: 17 26 32 41 42 43 18. 5er+ZZ

2004/36-M I3126463 79.Tipp: 26 31 32 41 42 43 19. 5er+ZZ

Trefferbilanz im Jahr 2004 - Fünf Richtige

2004/01-M I1256643 28.Tipp:  4  6 13 22 39 47 538. Fünfer

2004/01-M I1426675 32.Tipp: 4 9 22 31 39 47 539. Fünfer

2004/01-M P3589381 39.Tipp: 6 7 22 31 39 47 540. Fünfer

2004/01-S D1403917 69.Tipp: 15 16 37 40 41 48 541. Fünfer

2004/01-S I2287025 69.Tipp: 14 15 16 37 41 48 542. Fünfer

2004/02-M C2763467 65.Tipp: 12 24 30 44 45 49 543. Fünfer

2004/02-M I2505009 70.Tipp: 12 24 41 44 45 49 544. Fünfer

2004/03-M O1031591 41.Tipp: 5 17 21 23 28 30 545. Fünfer

2004/03-M T3161591 55.Tipp: 8 17 19 21 23 28 546. Fünfer

2004/03-S I2915700 65.Tipp: 11 20 28 34 40 49 547. Fünfer

2004/03-S T1466269 75.Tipp: 20 26 28 35 40 49 548. Fünfer

2004/05-M C1806750 72.Tipp: 15 17 27 33 36 38 549. Fünfer

2004/05-M O1191591 64.Tipp: 11 15 17 18 33 38 550. Fünfer

2004/05-M O2866426 65.Tipp: 11 15 17 18 33 38 551. Fünfer

2004/06-M T3291591 1.Tipp: 1 2 16 21 31 46 552. Fünfer

2004/09-S M1756862 5.Tipp: 1 6 8 18 29 38 553. Fünfer

2004/10-M O3605823 78.Tipp: 20 22 29 34 46 49 554. Fünfer

2004/10-S I1225129 10.Tipp: 1 16 24 37 38 46 555. Fünfer

2004/10-S I1256643 9.Tipp: 1 15 24 37 38 46 556. Fünfer

2004/10-S O1216610 3.Tipp: 1 3 24 37 38 49 557. Fünfer

2004/10-S P0547705 25.Tipp: 3 12 24 37 38 46 558. Fünfer

2004/10-S P3589381 26.Tipp: 3 24 37 38 42 46 559. Fünfer

2004/10-S T3181591 25.Tipp: 3 14 24 37 38 46 560. Fünfer

2004/11-M I0446570 28.Tipp: 4 8 17 38 39 47 561. Fünfer

2004/12-M I4046362 42.Tipp: 6 12 15 21 29 34 562. Fünfer

2004/12-S M1916862 22.Tipp: 3 10 12 16 27 32 563. Fünfer

2004/13-M E0246549 25.Tipp: 3 8 11 31 44 45 564. Fünfer

2004/13-S I3386503 80.Tipp: 26 28 30 37 40 49 565. Fünfer

2004/14-M E0477661 69.Tipp: 13 18 22 23 25 35 566. Fünfer

2004/14-M G2847321 68.Tipp: 13 20 21 22 23 35 567. Fünfer

2004/14-M I1613412 70.Tipp: 13 17 20 22 23 25 568. Fünfer

2004/14-S A2526395 12.Tipp: 2 5 10 16 30 43 569. Fünfer

2004/14-S I3696547 1.Tipp: 1 2 10 16 20 43 570. Fünfer

2004/14-S M0119029 1.Tipp: 1 2 10 30 37 43 571. Fünfer

2004/15-M I3676716 27.Tipp: 4 6 27 33 34 45 572. Fünfer

2004/15-M P3396505 27.Tipp: 4 6 10 34 45 49 573. Fünfer

2004/15-S O2308603 21.Tipp: 3 5 7 43 47 49 574. Fünfer

2004/15-S P2318603 20.Tipp: 3 5 7 43 47 49 575. Fünfer

2004/16-M C0307608 30.Tipp: 4 12 25 38 43 47 576. Fünfer

2004/16-M I2617279 31.Tipp: 4 12 13 29 38 43 577. Fünfer

2004/16-M O3256486 30.Tipp: 4 12 13 22 43 47 578. Fünfer

2004/16-S D0081591 51.Tipp: 7 24 26 29 32 33 579. Fünfer

2004/16-S I2062825 77.Tipp: 18 24 28 29 32 33 580. Fünfer

2004/17-M I2316296 10.Tipp: 1 22 32 33 46 47 581. Fünfer

2004/17-S C0837500 3.Tipp: 1 3 13 30 33 37 582. Fünfer

2004/18-M D2325477 79.Tipp: 25 29 42 43 45 48 583. Fünfer

2004/18-M E0767904 78.Tipp: 24 25 29 34 43 48 584. Fünfer

2004/19-M I0556300 69.Tipp: 12 21 25 31 41 46 585. Fünfer

2004/19-M T3251591 45.Tipp: 6 12 17 31 41 46 586. Fünfer

2004/19-S C3513014 31.Tipp: 4 11 33 37 38 44 587. Fünfer

2004/19-S V2813376 32.Tipp: 4 11 22 33 37 43 588. Fünfer

2004/20-M A1549256 35.Tipp: 5 11 13 23 28 38 589. Fünfer

2004/20-S P1886862 27.Tipp: 3 20 23 29 32 34 590. Fünfer

2004/21-M I3626530 27.Tipp: 3 13 19 24 40 44 591. Fünfer

2004/21-M O1275237 24.Tipp: 3 10 13 19 24 44 592. Fünfer

2004/21-M T2539040 24.Tipp: 3 13 14 19 24 44 593. Fünfer

2004/21-S I0119848 4.Tipp: 1 5 18 31 43 44 594. Fünfer

2004/21-S I1544292 39.Tipp: 5 18 23 31 43 44 595. Fünfer

2004/22-M F0906136 59.Tipp: 10 12 17 21 35 40 596. Fünfer

2004/22-M F3358090 51.Tipp: 8 12 16 17 35 40 597. Fünfer

2004/22-M I1516696 64.Tipp: 12 17 21 35 40 43 598. Fünfer

2004/22-S I2637279 29.Tipp: 4 14 18 24 39 40 599. Fünfer

2004/22-S V0597757 21.Tipp: 3 4 14 24 40 49 600. Fünfer

2004/23-M P0119902 42.Tipp: 6 10 17 32 38 43 601. Fünfer

2004/23-S O0957966 72.Tipp: 15 19 31 41 44 47 602. Fünfer

2004/24-M T0533348 4.Tipp: 1 5 16 28 32 40 603. Fünfer

2004/24-S O0347623 5.Tipp: 1 6 12 13 30 36 604. Fünfer

2004/25-M I2248609 16.Tipp: 2 14 22 34 45 47 605. Fünfer

2004/26-S M1746862 25.Tipp: 3 18 31 33 35 40 606. Fünfer

2004/27-M I0219791 56.Tipp: 8 15 27 33 34 38 607. Fünfer

2004/27-M T2820969 42.Tipp: 6 8 15 19 27 34 608. Fünfer

2004/27-S M0111814 33.Tipp: 4 16 17 26 36 49 609. Fünfer

2004/27-S P3334404 19.Tipp: 3 4 16 17 20 49 610. Fünfer

2004/28-M I1327416 31.Tipp: 4 7 11 12 26 45 611. Fünfer

2004/28-M I2176959 32.Tipp: 4 11 12 18 41 45 612. Fünfer

2004/28-M O1796304 29.Tipp: 4 11 18 26 41 45 613. Fünfer

2004/28-M P4006939 31.Tipp: 4 11 12 19 26 41 614. Fünfer

2004/28-S I1294292 12.Tipp: 2 4 31 32 39 46 615. Fünfer

2004/29-M D2028785 43.Tipp: 6 7 28 34 42 48 616. Fünfer

2004/29-M I0319791 40.Tipp: 6 7 8 34 37 42 617. Fünfer

2004/29-S T3011591 61.Tipp: 10 24 25 27 41 46 618. Fünfer

2004/29-S T3071591 59.Tipp: 10 20 23 24 25 41 619. Fünfer

2004/30-M I1064292 63.Tipp: 10 11 38 41 43 47 620. Fünfer

2004/30-S I1534292 16.Tipp: 2 9 13 27 32 48 621. Fünfer

2004/30-S I2356380 17.Tipp: 2 13 27 37 48 49 622. Fünfer

2004/31-S O1401814 20.Tipp: 3 6 9 33 39 48 623. Fünfer

2004/32-M I2208894 51.Tipp: 8 17 19 30 33 45 624. Fünfer

2004/32-M O1401814 55.Tipp: 8 19 33 35 43 45 625. Fünfer

2004/32-S I1426675 20.Tipp: 3 5 7 35 39 45 626. Fünfer

2004/32-S P1892888 22.Tipp: 3 7 26 35 39 45 627. Fünfer

2004/33-M C0637239 67.Tipp: 12 18 23 26 27 46 628. Fünfer

2004/33-S I2659110 67.Tipp: 12 29 37 40 48 49 629. Fünfer

2004/33-S P3436510 24.Tipp: 3 11 12 37 40 48 630. Fünfer

2004/34-M I2287025 46.Tipp: 7 8 14 23 33 36 631. Fünfer

2004/34-S C0972872 44.Tipp: 6 21 27 31 39 47 632. Fünfer

2004/34-S E2166381 4.Tipp: 1 6 17 27 31 47 633. Fünfer

2004/35-M I1706665 12.Tipp: 2 4 13 19 30 47 634. Fünfer

2004/35-S B0361591 42.Tipp: 6 12 21 31 36 40 635. Fünfer

2004/35-S I1294292 8.Tipp: 1 12 21 31 33 36 636. Fünfer

2004/36-S I4675134 2.Tipp: 1 3 11 19 40 41 637. Fünfer

2004/37-M G1926880 22.Tipp: 3 9 20 33 39 45 638. Fünfer

2004/37-M I1384292 22.Tipp: 3 9 20 27 38 45 639. Fünfer

2004/37-S I1334292 58.Tipp: 10 12 16 17 31 45 640. Fünfer

2004/38-M I1154292 8.Tipp: 1 16 26 27 28 29 641. Fünfer

2004/38-M I1304292 79.Tipp: 25 26 27 28 29 31 642. Fünfer

2004/38-M I1966333 8.Tipp: 1 25 26 27 28 29 643. Fünfer

2004/38-M P2056897 10.Tipp: 1 26 27 28 29 46 644. Fünfer

2004/38-M T3111591 4.Tipp: 1 6 26 28 29 31 645. Fünfer

2004/38-S A0112858 1.Tipp: 1 2 5 22 26 41 646. Fünfer

2004/38-S P2777296 38.Tipp: 5 17 22 23 26 41 647. Fünfer

2004/39-M I0119797 14.Tipp: 2 6 12 23 28 40 648. Fünfer

2004/39-M I1853719 15.Tipp: 2 12 14 28 40 47 649. Fünfer

2004/39-S T2267028 14.Tipp: 2 5 7 28 33 39 650. Fünfer

2004/41-M I0314292 58.Tipp: 9 13 23 37 39 43 651. Fünfer

2004/41-M I2316296 61.Tipp: 9 29 37 39 43 47 652. Fünfer

2004/41-M T2820969 58.Tipp: 9 23 34 37 39 43 653. Fünfer

2004/42-M I2547248 68.Tipp: 12 13 20 32 42 46 654. Fünfer

2004/43-M E0051591 50.Tipp: 7 10 11 18 35 43 655. Fünfer

2004/43-M I2020443 40.Tipp: 6 7 10 18 35 39 656. Fünfer

2004/43-M I2338972 42.Tipp: 6 10 18 34 35 43 657. Fünfer

2004/43-M I2806421 50.Tipp: 7 10 11 18 35 43 658. Fünfer

2004/43-S C0817500 76.Tipp: 20 26 29 32 40 48 659. Fünfer

2004/43-S M1798326 80.Tipp: 26 27 29 32 40 48 660. Fünfer

2004/44-S I1488542 60.Tipp: 10 18 27 39 40 47 661. Fünfer

2004/44-S M0114768 59.Tipp: 10 14 27 30 39 40 662. Fünfer

2004/44-S T3278090 15.Tipp: 2 10 27 30 40 47 663. Fünfer

2004/44-S T3574538 80.Tipp: 27 30 39 40 41 47 664. Fünfer

2004/45-M D2178904 38.Tipp: 5 8 15 22 45 48 665. Fünfer

2004/45-S A0963111 75.Tipp: 16 19 24 33 36 47 666. Fünfer

2004/45-S O1091591 69.Tipp: 15 16 24 33 45 47 667. Fünfer

2004/45-S P1486274 74.Tipp: 16 24 33 36 44 45 668. Fünfer

2004/46-M I4529744 24.Tipp: 3 7 8 19 25 28 669. Fünfer

2004/46-S I2226360 38.Tipp: 5 38 41 42 43 46 670. Fünfer

2004/46-S M0119846 41.Tipp: 5 17 27 41 42 43 671. Fünfer

2004/46-S O1985889 39.Tipp: 5 11 27 41 43 46 672. Fünfer

2004/48-M I3676716 45.Tipp: 7 8 23 35 36 49 673. Fünfer

2004/49-M P1008068 57.Tipp: 10 13 28 38 44 45 674. Fünfer

2004/49-S E2136937 13.Tipp: 2 8 36 38 40 43 675. Fünfer

2004/50-S E0596592 22.Tipp: 3 7 9 33 34 42 676. Fünfer

2004/51-M T1616708 13.Tipp: 2 6 13 34 45 48 677. Fünfer

2004/51-S I0264937 60.Tipp: 10 12 16 22 23 30 678. Fünfer

2004/51-S O1151591 8.Tipp: 1 12 16 18 22 30 679. Fünfer

2004/51-S T3263467 8.Tipp: 1 9 10 12 22 30 680. Fünfer

2004/51-S T3341591 7.Tipp: 1 12 16 22 29 30 681. Fünfer

2004/52-M I0436944 36.Tipp: 5 15 16 19 20 36 682. Fünfer

2004/52-M I1308087 4.Tipp: 1 5 15 19 20 43 683. Fünfer

2004/52-M P1028072 40.Tipp: 5 15 19 20 39 43 684. Fünfer

2004/52-S B2836000 53.Tipp: 9 13 24 41 47 48 685. Fünfer

2004/53-M D1403917 39.Tipp: 5 15 25 26 28 39 686. Fünfer

2004/53-M I0117698 28.Tipp: 4 5 11 25 26 28 687. Fünfer

2004/53-M T2802795 28.Tipp: 4 5 26 28 39 40 688. Fünfer

2004/53-S I0118051 17.Tipp: 2 22 27 32 36 44 689. Fünfer

2004/53-S I0610367 18.Tipp: 2 21 27 34 36 44 690. Fünfer

Erläuterung:

Veranstaltung mit Jahr, Woche, Wettart (S)=Samstagslotto, (M) Mittwochslotto, in der der Treffer erzielt wurde, Unikatnummer, Tippreihe, lfd. Nummer (wie viele Treffer dieses Gewinnranges konnte seit der Entwicklung mit diesem Lottosystem bereits erzielt werden).



Zurück Weiter Home Prospekt Diese Seite drucken Info und Bestellung im Wettsysteme.shop