Die neue Profi-Systembibliothek ist Bestandteil der Merlin (XL)arge-Version. Sie kann auch als ADD-ON ab der Merlin (L)arge-Version 2.6.0 separat bezogen werden. In der Bibliothek sind 1.231 Garantie-Kürzungssysteme für alle Garantiestufen enthalten. Es handelt sich mit minimalen Ausnahmen um die derzeit weltbesten Kürzungen für den Zahlenbereich von 7 bis 49 Zahlen mit 0, 1 oder 2 Bankzahlen.
Garantiestufe
"3aus3" |
Garantiestufe
"3aus4" |
Garantiestufe
"3aus5" |
Garantiestufe
"3aus6" |
||||||||||||
SZ | 0 BZ | 1 BZ | 2 BZ | SZ | 0 BZ | 1 BZ | 2 BZ | SZ | 0 BZ | 1 BZ | 2 BZ | SZ | 0 BZ | 1 BZ | 2 BZ |
7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |
11 | 11 | 6 | 3 | 11 | 5 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 |
12 | 15 | 7 | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 |
13 | 21 | 9 | 3 | 13 | 9 | 4 | 3 | 13 | 5 | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 |
14 | 25 | 10 | 3 | 14 | 11 | 5 | 3 | 14 | 5 | 3 | 3 | 14 | 4 | 3 | 3 |
15 | 31 | 12 | 4 | 15 | 14 | 6 | 3 | 15 | 7 | 3 | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 |
16 | 38 | 13 | 4 | 16 | 16 | 7 | 4 | 16 | 8 | 3 | 3 | 16 | 5 | 3 | 3 |
17 | 44 | 15 | 4 | 17 | 20 | 8 | 4 | 17 | 11 | 5 | 4 | 17 | 6 | 3 | 3 |
18 | 48 | 16 | 4 | 18 | 25 | 9 | 4 | 18 | 12 | 5 | 4 | 18 | 7 | 4 | 4 |
19 | 60 | 18 | 5 | 19 | 30 | 10 | 4 | 19 | 15 | 6 | 4 | 19 | 9 | 4 | 4 |
20 | 71 | 19 | 5 | 20 | 35 | 11 | 5 | 20 | 18 | 7 | 4 | 20 | 10 | 4 | 4 |
21 | 77 | 21 | 5 | 21 | 40 | 12 | 5 | 21 | 21 | 8 | 5 | 21 | 13 | 4 | 4 |
22 | 77 | 21 | 5 | 22 | 46 | 13 | 5 | 22 | 22 | 9 | 5 | 22 | 15 | 6 | 5 |
23 | 104 | 27 | 6 | 23 | 54 | 14 | 5 | 23 | 26 | 10 | 5 | 23 | 17 | 6 | 5 |
24 | 116 | 28 | 6 | 24 | 61 | 16 | 6 | 24 | 30 | 11 | 5 | 24 | 20 | 7 | 5 |
25 | 130 | 30 | 6 | 25 | 69 | 17 | 6 | 25 | 34 | 12 | 6 | 25 | 22 | 8 | 5 |
26 | 130 | 30 | 6 | 26 | 76 | 18 | 6 | 26 | 39 | 13 | 6 | 26 | 25 | 9 | 6 |
27 | 167 | 37 | 7 | 27 | 86 | 20 | 6 | 27 | 45 | 14 | 6 | 27 | 27 | 10 | 6 |
28 | 188 | 38 | 7 | 28 | 98 | 21 | 7 | 28 | 49 | 15 | 6 | 28 | 31 | 11 | 6 |
29 | 221 | 40 | 7 | 29 | 109 | 23 | 7 | 29 | 55 | 16 | 7 | 29 | 35 | 12 | 6 |
30 | 225 | 43 | 7 | 30 | 124 | 24 | 7 | 30 | 61 | 17 | 7 | 30 | 39 | 13 | 7 |
31 | 273 | 48 | 8 | 31 | 139 | 26 | 7 | 31 | 68 | 18 | 7 | 31 | 45 | 14 | 7 |
32 | 300 | 50 | 8 | 32 | 153 | 27 | 8 | 32 | 73 | 19 | 7 | 32 | 49 | 15 | 7 |
33 | 333 | 52 | 8 | 33 | 174 | 28 | 8 | 33 | 79 | 20 | 8 | 33 | 55 | 16 | 7 |
34 | 364 | 55 | 8 | 34 | 190 | 30 | 8 | 34 | 86 | 21 | 8 | 34 | 59 | 17 | 8 |
35 | 406 | 62 | 9 | 35 | 198 | 31 | 8 | 35 | 92 | 22 | 8 | 35 | 65 | 18 | 8 |
36 | 420 | 64 | 9 | 36 | 219 | 33 | 9 | 36 | 96 | 24 | 8 | 36 | 70 | 19 | 8 |
37 | 473 | 66 | 9 | 37 | 239 | 34 | 9 | 37 | 108 | 25 | 9 | 37 | 76 | 20 | 8 |
38 | 526 | 68 | 9 | 38 | 255 | 36 | 9 | 38 | 115 | 27 | 9 | 38 | 83 | 21 | 9 |
39 | 539 | 76 | 10 | 39 | 264 | 37 | 9 | 39 | 121 | 28 | 9 | 39 | 88 | 22 | 9 |
40 | 574 | 78 | 10 | 40 | 301 | 39 | 10 | 40 | 125 | 29 | 9 | 40 | 94 | 23 | 9 |
41 | 632 | 82 | 10 | 41 | 320 | 40 | 10 | 41 | 137 | 31 | 10 | 41 | 102 | 24 | 9 |
42 | 644 | 82 | 10 | 42 | 332 | 42 | 10 | 42 | 148 | 32 | 10 | 42 | 109 | 25 | 10 |
43 | 716 | 93 | 11 | 43 | 362 | 42 | 10 | 43 | 154 | 34 | 10 | 43 | 117 | 26 | 10 |
44 | 791 | 95 | 11 | 44 | 393 | 48 | 11 | 44 | 154 | 35 | 10 | 44 | 123 | 27 | 10 |
45 | 858 | 99 | 11 | 45 | 403 | 49 | 11 | 45 | 181 | 37 | 11 | 45 | 131 | 27 | 10 |
46 | 931 | 99 | 11 | 46 | 439 | 51 | 11 | 46 | 193 | 38 | 11 | 46 | 138 | 29 | 11 |
47 | 979 | 111 | 12 | 47 | 469 | 51 | 11 | 47 | 207 | 39 | 11 | 47 | 146 | 30 | 11 |
48 | 1.000 | 113 | 12 | 48 | 480 | 57 | 12 | 48 | 207 | 41 | 11 | 48 | 153 | 31 | 11 |
49 | 1.090 | 117 | 12 | 49 | 534 | 58 | 12 | 49 | 234 | 42 | 12 | 49 | 163 | 33 | 11 |
SZ = Systemzahlen (incl. evtl. vorhandener Bankzahlen), 0 BZ = keine Bankzahlen, 1 BZ = 1 Bankzahl, 2 BZ = 2 Bankzahlen, Zahlenwerte = Anzahl der Tippreihen, die zum Erreichen der jew. Garantie benötigt werden.
Garantiestufe
"4aus4" |
Garantiestufe
"4aus5" |
Garantiestufe
"4aus6" |
|||||||||
SZ | 0 BZ | 1 BZ | 2 BZ | SZ | 0 BZ | 1 BZ | 2 BZ | SZ | 0 BZ | 1 BZ | 2 BZ |
7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 12 | 8 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 |
10 | 20 | 12 | 6 | 10 | 7 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 |
11 | 32 | 17 | 8 | 11 | 10 | 7 | 3 | 11 | 5 | 2 | 2 |
12 | 41 | 20 | 9 | 12 | 14 | 9 | 3 | 12 | 6 | 5 | 3 |
13 | 66 | 29 | 11 | 13 | 21 | 12 | 6 | 13 | 10 | 6 | 3 |
14 | 80 | 34 | 12 | 14 | 30 | 16 | 6 | 14 | 14 | 8 | 3 |
15 | 117 | 43 | 13 | 15 | 40 | 19 | 8 | 15 | 19 | 10 | 5 |
16 | 152 | 56 | 18 | 16 | 53 | 24 | 9 | 16 | 25 | 13 | 5 |
17 | 188 | 65 | 19 | 17 | 66 | 31 | 11 | 17 | 34 | 14 | 7 |
18 | 236 | 68 | 20 | 18 | 81 | 37 | 12 | 18 | 42 | 18 | 7 |
19 | 325 | 94 | 26 | 19 | 115 | 43 | 14 | 19 | 54 | 22 | 9 |
20 | 382 | 108 | 27 | 20 | 145 | 52 | 15 | 20 | 66 | 26 | 9 |
21 | 490 | 133 | 31 | 21 | 169 | 63 | 18 | 21 | 80 | 32 | 11 |
22 | 580 | 151 | 35 | 22 | 189 | 72 | 18 | 22 | 101 | 37 | 12 |
23 | 720 | 172 | 37 | 23 | 229 | 83 | 19 | 23 | 121 | 40 | 14 |
24 | 784 | 187 | 39 | 24 | 267 | 95 | 21 | 24 | 143 | 49 | 15 |
25 | 992 | 231 | 46 | 25 | 334 | 107 | 22 | 25 | 175 | 54 | 17 |
26 | 1.154 | 256 | 48 | 26 | 402 | 121 | 24 | 26 | 220 | 63 | 18 |
27 | 1.170 | 260 | 50 | 27 | 484 | 137 | 25 | 27 | 243 | 68 | 21 |
28 | 1.489 | 319 | 59 | 28 | 614 | 151 | 26 | 28 | 303 | 77 | 21 |
29 | 1.803 | 362 | 61 | 29 | 738 | 169 | 31 | 29 | 354 | 86 | 22 |
30 | 2.174 | 414 | 63 | 30 | 880 | 188 | 32 | 30 | 413 | 97 | 24 |
31 | 2.588 | 461 | 73 | 31 | 1.042 | 208 | 33 | 31 | 484 | 102 | 25 |
32 | 3.027 | 514 | 75 | 32 | 1.205 | 235 | 38 | 32 | 568 | 111 | 27 |
33 | 3.544 | 572 | 78 | 33 | 1.327 | 265 | 39 | 33 | 668 | 124 | 28 |
34 | 3.865 | 629 | 88 | 34 | 1.583 | 303 | 40 | 34 | 761 | 133 | 29 |
35 | 4.491 | 689 | 91 | 35 | 1.719 | 343 | 46 | 35 | 866 | 136 | 31 |
36 | 4.635 | 752 | 96 | 36 | 1.879 | 369 | 47 | 36 | 997 | 162 | 32 |
37 | 5.453 | 821 | 105 | 37 | 2.025 | 402 | 51 | 37 | 1.047 | 176 | 34 |
38 | 6.276 | 891 | 108 | 38 | 2.449 | 444 | 54 | 38 | 1.145 | 201 | 35 |
39 | 7.015 | 958 | 111 | 39 | 2.665 | 474 | 57 | 39 | 1.217 | 216 | 37 |
40 | 7.798 | 1.045 | 124 | 40 | 2.730 | 507 | 59 | 40 | 1.445 | 240 | 38 |
41 | 8.934 | 1.109 | 128 | 41 | 3.264 | 556 | 64 | 41 | 1.862 | 255 | 39 |
42 | 10.087 | 1.176 | 130 | 42 | 3.512 | 596 | 66 | 42 | 2.073 | 280 | 44 |
43 | 11.167 | 1.309 | 144 | 43 | 3.973 | 637 | 70 | 43 | 2.262 | 295 | 45 |
44 | 12.270 | 1.416 | 147 | 44 | 4.435 | 691 | 74 | 44 | 2.396 | 320 | 46 |
45 | 13.367 | 1.482 | 151 | 45 | 4.664 | 735 | 76 | 45 | 2.672 | 338 | 51 |
46 | 14.698 | 1.631 | 165 | 46 | 5.248 | 788 | 78 | 46 | 2.976 | 359 | 52 |
47 | 16.042 | 1.726 | 169 | 47 | 5.666 | 845 | 85 | 47 | 3.261 | 374 | 53 |
48 | 17.428 | 1.892 | 173 | 48 | 6.371 | 900 | 87 | 48 | 3.535 | 411 | 58 |
49 | 18.754 | 2.026 | 188 | 49 | 6.876 | 960 | 89 | 49 | 3.772 | 432 | 59 |
Garantiestufe
"5aus5" |
Garantiestufe
"5aus6" |
||||||
SZ | 0 BZ | 1 BZ | 2 BZ | SZ | 0 BZ | 1 BZ | 2 BZ |
7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 12 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 |
9 | 30 | 20 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 |
10 | 50 | 30 | 14 | 10 | 14 | 9 | 6 |
11 | 100 | 51 | 25 | 11 | 22 | 14 | 9 |
12 | 132 | 66 | 30 | 12 | 38 | 22 | 14 |
13 | 245 | 113 | 47 | 13 | 61 | 35 | 19 |
14 | 371 | 157 | 57 | 14 | 98 | 48 | 26 |
15 | 578 | 230 | 78 | 15 | 142 | 69 | 33 |
16 | 808 | 295 | 91 | 16 | 224 | 95 | 42 |
17 | 1.213 | 405 | 124 | 17 | 334 | 132 | 52 |
18 | 1.546 | 491 | 140 | 18 | 484 | 176 | 64 |
19 | 2.175 | 664 | 183 | 19 | 683 | 214 | 77 |
20 | 2.850 | 846 | 207 | 20 | 850 | 284 | 93 |
21 | 3.908 | 1.080 | 258 | 21 | 1.129 | 356 | 110 |
22 | 4.681 | 1.247 | 285 | 22 | 1.513 | 453 | 128 |
23 | 6.162 | 1.573 | 352 | 23 | 2.015 | 547 | 147 |
24 | 7.084 | 1.771 | 385 | 24 | 2.544 | 669 | 173 |
25 | 9.321 | 2.237 | 466 | 25 | 3.220 | 790 | 196 |
26 | 11.570 | 2.622 | 510 | 26 | 4.058 | 943 | 231 |
27 | 14.761 | 3.222 | 600 | 27 | 5.155 | 1.117 | 255 |
28 | 18.249 | 3.775 | 650 | 28 | 6.440 | 1.334 | 295 |
29 | 22.433 | 4.501 | 763 | 29 | 7.894 | 1.594 | 324 |
30 | 25.015 | 4.955 | 819 | 30 | 9.515 | 1.860 | 375 |
31 | 30.909 | 5.894 | 950 | 31 | 11.695 | 2.149 | 413 |
32 | 35.869 | 6.595 | 1.020 | 32 | 14.084 | 2.485 | 473 |
33 | 43.569 | 7.703 | 1.165 | 33 | 16.862 | 2.879 | 513 |
34 | 52.027 | 8.473 | 1.240 | 34 | 20.113 | 3.400 | 578 |
35 | 60.076 | 9.884 | 1.411 | 35 | 23.766 | 3.830 | 627 |
36 | 62.832 | 10.472 | 1.496 | 36 | 27.918 | 4.343 | 699 |
37 | 74.993 | 12.161 | 1.689 | 37 | 32.406 | 4.927 | 750 |
38 | 87.153 | 13.711 | 1.791 | 38 | 37.754 | 5.642 | 834 |
39 | 102.852 | 15.699 | 2.003 | 39 | n.v. | 5.887 | 882 |
40 | 118.649 | 17.504 | 2.109 | 40 | n.v. | 6.776 | 974 |
41 | 138.474 | 19.830 | 2.350 | 41 | n.v. | 7.812 | 1.026 |
42 | 146.678 | 20.764 | 2.470 | 42 | n.v. | 8.508 | 1.145 |
43 | 170.160 | 23.482 | 2.737 | 43 | n.v. | 9.341 | 1.213 |
44 | 196.586 | 26.426 | 2.963 | 44 | n.v. | 10.050 | 1.329 |
45 | 226.184 | 29.598 | 3.209 | 45 | n.v. | 11.320 | 1.410 |
46 | 258.090 | 31.906 | 3.311 | 46 | n.v. | 12.242 | 1.530 |
47 | n.v. | 34.681 | 3.634 | 47 | n.v. | 13.704 | 1.620 |
48 | 325.205 | 35.673 | 3.795 | 48 | n.v. | 15.489 | 1.758 |
49 | 363.500 | 39.821 | 4.148 | 49 | n.v. | 16.664 | 1.867 |
Bei der Garantiestufe "6aus7" ist der Fünfer mit Zusatzzahl garantiert, wenn alle 6 Gewinnzahlen und die Zusatzzahl getroffen werden. Die alternative jedoch weniger gebräuchliche Bezeichnung für diese Garantiestufe ist "5ZZaus6ZZ".
Garantiestufe
"6aus7" |
|||
SZ | 0 BZ | 1 BZ | 2 BZ |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 3 |
9 | 12 | 11 | 7 |
10 | 30 | 25 | 14 |
11 | 66 | 51 | 30 |
12 | 132 | 100 | 50 |
13 | 264 | 176 | 84 |
14 | 471 | 295 | 126 |
15 | 789 | 471 | 185 |
16 | 1.264 | 729 | 259 |
17 | 1.954 | 1.085 | 357 |
18 | 2.931 | 1.561 | 476 |
19 | 4.284 | 2.205 | 644 |
20 | 6.120 | 3.041 | 836 |
21 | 8.568 | 4.113 | 1.072 |
22 | 11.781 | 5.453 | 1.340 |
23 | 15.939 | 7.126 | 1.673 |
24 | 21.252 | 9.175 | 2.049 |
25 | 29.497 | 11.670 | 2.495 |
26 | 41.351 | 14.664 | 2.994 |
27 | 86.506 | 18.268 | 3.604 |
28 | 111.235 | 22.534 | 4.266 |
29 | n.v. | 27.570 | 5.036 |
30 | n.v. | 33.448 | 5.878 |
31 | n.v. | 40.305 | 6.857 |
32 | n.v. | n.v. | 7.924 |
33 | n.v. | n.v. | 9.137 |
34 | n.v. | n.v. | 10.467 |
35 | n.v. | n.v. | 11.963 |
36 | n.v. | n.v. | 13.575 |
37 | n.v. | n.v. | 15.369 |
38 | n.v. | n.v. | 17.334 |
39 | n.v. | n.v. | 19.475 |
40 | n.v. | n.v. | 21.812 |
41 | n.v. | n.v. | 24.348 |
42 | n.v. | n.v. | n.v. |
43 | n.v. | n.v. | n.v. |
44 | n.v. | n.v. | n.v. |
45 | n.v. | n.v. | n.v. |
46 | n.v. | n.v. | n.v. |
47 | n.v. | n.v. | n.v. |
48 | n.v. | n.v. | n.v. |
49 | n.v. | n.v. | n.v. |
Bei der Garantiestufe "6aus6" ist der Sechser garantiert, wenn alle 6 Gewinnzahlen getroffen werden. Die höchste Garantiestufe setzt die Vollvariation aller möglichen Zahlenkombinationen voraus.
Garantiestufe
"6aus6" |
|||
SZ | 0 BZ | 1 BZ | 2 BZ |
7 | 7 | 6 | 5 |
8 | 28 | 21 | 15 |
9 | 84 | 56 | 35 |
10 | 210 | 126 | 70 |
11 | 462 | 252 | 126 |
12 | 924 | 462 | 210 |
13 | 1.716 | 792 | 330 |
14 | 3.003 | 1.287 | 495 |
15 | 5.005 | 2.002 | 715 |
16 | 8.008 | 3.003 | 1.001 |
17 | 12.376 | 4.368 | 1.365 |
18 | 18.564 | 6.188 | 1.820 |
19 | 27.132 | 8.568 | 2.380 |
20 | 38.760 | 11.628 | 3.060 |
21 | 54.264 | 15.504 | 3.876 |
22 | 74.613 | 20.349 | 4.845 |
23 | 100.947 | 26.334 | 5.985 |
24 | 134.576 | 33.649 | 7.315 |
25 | 177.100 | 42.504 | 8.855 |
26 | 230.230 | 53.130 | 10.626 |
27 | 296.010 | 65.780 | 12.650 |
28 | 376.470 | 80.730 | 14.950 |
29 | 475.020 | 98.280 | 17.550 |
30 | 593.775 | 118.755 | 20.475 |
31 | 736.281 | 142.506 | 23.751 |
32 | 906.192 | 169.911 | 27.405 |
33 | 1.107.568 | 201.376 | 31.465 |
34 | 1.344.904 | 237.336 | 35.960 |
35 | 1.623.160 | 278.256 | 40.920 |
36 | 1.947.792 | 324.632 | 46.376 |
37 | 2.324.784 | 376.992 | 52.360 |
38 | 2.760.681 | 435.897 | 58.905 |
39 | 3.262.623 | 501.942 | 66.045 |
40 | 3.838.380 | 575.757 | 73.815 |
41 | 4.496.388 | 658.008 | 82.251 |
42 | 5.245.786 | 749.398 | 91.390 |
43 | 6.096.454 | 850.668 | 101.270 |
44 | 7.059.052 | 962.598 | 111.930 |
45 | 8.145.060 | 1.086.008 | 123.410 |
46 | 9.366.819 | 1.221.759 | 135.751 |
47 | 10.737.573 | 1.370.754 | 148.995 |
48 | 12.271.512 | 1.533.939 | 163.185 |
49 | 13.983.816 | 1.712.304 | 178.365 |
Zurück | Weiter | Home | Prospekt | Diese Seite drucken | Bestellung im Wettsysteme.shop |