Sammelband "Die besten Lottosysteme mit 36 Zahlen"
Sammelband mit 44 Lottosystemen für jeweils 36 Zahlen sowie 3
Fangnetze für 45, 48 und 49 Zahlen. Enthalten sind 14 Systeme in
Normalreihen sowie 30 Kombisysteme in 7er-, 8er-, 9er-, 10er-, 11er-
und 12er-Reihen. 164 Seiten DIN A4 - Klebebindung.
Hier ist die Trefferbilanz des Fangnetzes "49/7/36" für Lotto am
Samstag im Jahr 2010. Für jede der sieben Fangnetzreihen ist dargelegt,
wie viele Gewinnzahlen jeweils getroffen wurden. Interessant: Sehr
häufig fallen in eine der 36er-Reihen alle 6 Gewinnzahlen, meistens
sogar auch die Zusatzzahl!
Wo | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | ZZ | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R. | 7.R | |
1 | 2 | 22 | 24 | 33 | 37 | 46 | 10 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 5 | 4 | 4 +ZZ | |
2 | 6 | 7 | 12 | 17 | 18 | 34 | 33 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | |
3 | 14 | 16 | 21 | 28 | 31 | 39 | 27 | 3 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | 4 | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 6 +ZZ | |
4 | 11 | 13 | 17 | 34 | 46 | 49 | 32 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | 4 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 6 +ZZ | |
5 | 10 | 15 | 22 | 34 | 41 | 49 | 36 | 5 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 | |
6 | 5 | 11 | 15 | 20 | 36 | 48 | 17 | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 3 +ZZ | |
7 | 2 | 10 | 20 | 24 | 25 | 47 | 38 | 5 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 3 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | |
8 | 4 | 6 | 26 | 30 | 33 | 45 | 47 | 5 | 5 +ZZ | 3 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | |
9 | 13 | 18 | 27 | 35 | 38 | 39 | 21 | 5 | - | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 6 +ZZ | |
10 | 10 | 15 | 23 | 24 | 27 | 35 | 13 | 5 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 3 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | |
11 | 6 | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 | 45 | 5 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 3 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | |
12 | 4 | 10 | 14 | 36 | 45 | 49 | 33 | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 6 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | |
13 | 12 | 13 | 24 | 32 | 40 | 48 | 19 | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 3 | 4 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 6 +ZZ | |
14 | 2 | 3 | 8 | 34 | 37 | 47 | 41 | 5 +ZZ | 4 | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 3 +ZZ | |
15 | 10 | 11 | 16 | 17 | 35 | 38 | 37 | 5 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | - | 3 | 6 +ZZ | |
16 | 7 | 12 | 26 | 29 | 45 | 46 | 11 | 3 +ZZ | 6 +ZZ | 3 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | |
17 | 10 | 16 | 19 | 20 | 37 | 49 | 29 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | 6 +ZZ | - | 3 +ZZ | 6 | |
18 | 16 | 31 | 36 | 39 | 40 | 49 | 34 | 5 +ZZ | 3 | 4 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | |
19 | 5 | 10 | 11 | 35 | 36 | 41 | 7 | 5 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | |
20 | 12 | 13 | 19 | 39 | 43 | 49 | 31 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | |
21 | 17 | 20 | 26 | 33 | 46 | 47 | 8 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 6 | 6 | |
22 | 5 | 21 | 28 | 32 | 43 | 46 | 14 | - | 6 +ZZ | 4 +ZZ | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 6 | 4 +ZZ | |
23 | 4 | 9 | 17 | 20 | 25 | 35 | 48 | 5 | 5 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | |
24 | 13 | 14 | 21 | 22 | 41 | 42 | 28 | 3 | 3 +ZZ | 6 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | |
25 | 25 | 33 | 39 | 41 | 48 | 49 | 21 | 4 | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 6 | 6 +ZZ | 6 +ZZ | |
26 | 1 | 13 | 27 | 45 | 46 | 47 | 2 | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 | 5 | |
27 | 2 | 3 | 7 | 17 | 19 | 42 | 45 | 4 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 3 | 5 +ZZ | 3 +ZZ | |
28 | 7 | 11 | 20 | 29 | 36 | 49 | 46 | 4 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | |
29 | 4 | 15 | 21 | 24 | 37 | 43 | 8 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 4 +ZZ | 3 +ZZ | 5 | 3 | |
30 | 22 | 24 | 25 | 34 | 46 | 49 | 27 | 4 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | - | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 5 +ZZ | |
31 | 6 | 20 | 29 | 32 | 33 | 44 | 19 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 3 | 5 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | |
32 | 4 | 8 | 14 | 30 | 32 | 43 | 18 | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | 6 | 3 +ZZ | 3 +ZZ | |
33 | 5 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 11 | 6 +ZZ | 6 +ZZ | 3 +ZZ | 3 | 4 +ZZ | 5 | 3 +ZZ | |
34 | 4 | 6 | 22 | 31 | 35 | 40 | 16 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | 6 | 3 +ZZ | |
35 | 3 | 6 | 19 | 25 | 35 | 48 | 5 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 4 | |
36 | 26 | 28 | 39 | 41 | 43 | 48 | 15 | 3 +ZZ | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 6 | 6 +ZZ | 5 | |
37 | 4 | 24 | 29 | 30 | 35 | 37 | 15 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 4 | |
38 | 1 | 2 | 4 | 12 | 25 | 46 | 22 | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 3 | 6 +ZZ | 4 +ZZ | 3 | |
39 | 5 | 15 | 17 | 27 | 28 | 29 | 16 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | 6 | 3 +ZZ | |
40 | 11 | 12 | 15 | 19 | 21 | 22 | 32 | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 4 | 4 | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | |
41 | 8 | 13 | 19 | 33 | 45 | 47 | 31 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 3 | 6 +ZZ | 4 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | |
42 | 8 | 9 | 23 | 29 | 34 | 43 | 35 | 5 | 5 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 3 +ZZ | 3 +ZZ | |
43 | 11 | 12 | 15 | 30 | 39 | 49 | 29 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 5 | |
44 | 4 | 14 | 17 | 18 | 33 | 34 | 7 | 5 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 | |
45 | 8 | 13 | 17 | 19 | 24 | 43 | 31 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | 3 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | |
46 | 4 | 17 | 29 | 32 | 33 | 34 | 46 | 6 | 5 +ZZ | - | 4 | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 4 +ZZ | |
47 | 1 | 4 | 8 | 10 | 35 | 45 | 2 | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | 3 | |
48 | 13 | 18 | 24 | 37 | 41 | 48 | 9 | 5 +ZZ | - | 6 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | 6 +ZZ | |
49 | 5 | 7 | 16 | 27 | 31 | 43 | 2 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | 3 | |
50 | 4 | 16 | 21 | 39 | 40 | 42 | 31 | 4 +ZZ | 3 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | |
51 | 2 | 9 | 10 | 11 | 29 | 46 | 14 | 5 | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | - | 4 +ZZ | |
52 | 2 | 14 | 18 | 26 | 35 | 36 | 8 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 | 4 |
Anzahl Treffer | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R. | 7.R |
Sechser mit Zusatzzahl | 1 x | 8 x | 3 x | 4 x | 2 x | 5 x | 7 x |
Sechser | 1 x | 0 x | 1 x | 0 x | 3 x | 4 x | 2 x |
Fünfer mit Zusatzzahl | 20 x | 16 x | 19 x | 14 x | 14 x | 13 x | 9 x |
Fünfer | 8 x | 6 x | 4 x | 2 x | 6 x | 5 x | 4 x |
Vierer mit Zusatzzahl | 12 x | 11 x | 8 x | 18 x | 12 x | 13 x | 12 x |
Vierer | 3 x | 2 x | 7 x | 6 x | 5 x | 5 x | 5 x |
Dreier mit Zusatzzahl | 5 x | 6 x | 5 x | 5 x | 4 x | 5 x | 9 x |
Dreier | 1 x | 1 x | 4 x | 2 x | 4 x | 1 x | 4 x |
keine Treffer | 1 x | 2 x | 1 x | 1 x | 2 x | 1 x | 0 x |
In den Veranstaltungen des Samstaglottos im Jahr 2010 befanden sich in den sieben Fangnetzreihen insgesamt 30 Sechser mit Zusatzzahl, 11 Sechser und 105 Fünfer mit Zusatzzahl!
Hier ist die Trefferbilanz des Fangnetzes "49/7/36" für Lotto am
Mittwoch im Jahr 2010. Für jede der sieben Fangnetzreihen ist
dargelegt, wie viele Gewinnzahlen jeweils getroffen wurden.
Wo | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | ZZ | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R. | 7.R | ||
1 | 2 | 14 | 17 | 20 | 24 | 48 | 1 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | ||
2 | 2 | 13 | 34 | 38 | 40 | 43 | 48 | 5 | - | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | ||
3 | 9 | 11 | 15 | 28 | 46 | 47 | 44 | 3 | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | ||
4 | 5 | 7 | 10 | 39 | 43 | 46 | 42 | 3 | 5 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | ||
5 | 4 | 8 | 10 | 16 | 37 | 43 | 22 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | - | 3 | ||
6 | 6 | 9 | 12 | 29 | 44 | 49 | 40 | 4 +ZZ | 5 | 4 | 6 +ZZ | 6 +ZZ | 3 +ZZ | 4 +ZZ | ||
7 | 17 | 22 | 31 | 35 | 38 | 44 | 30 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | ||
8 | 3 | 6 | 12 | 22 | 25 | 41 | 27 | 6 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | ||
9 | 3 | 9 | 17 | 37 | 45 | 47 | 12 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 | 6 +ZZ | 3 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | ||
10 | 16 | 18 | 27 | 45 | 46 | 49 | 1 | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 3 +ZZ | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 6 | ||
11 | 19 | 20 | 23 | 25 | 30 | 34 | 38 | 6 +ZZ | 4 | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | 4 +ZZ | 6 +ZZ | ||
12 | 9 | 15 | 19 | 25 | 40 | 47 | 3 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 5 | ||
13 | 14 | 25 | 41 | 46 | 47 | 49 | 48 | - | 5 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 6 +ZZ | ||
14 | 14 | 18 | 24 | 26 | 32 | 35 | 48 | 4 | 6 | 3 +ZZ | - | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 6 +ZZ | ||
15 | 5 | 13 | 18 | 35 | 37 | 42 | 7 | 4 | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | ||
16 | 5 | 13 | 23 | 33 | 40 | 41 | 28 | 6 | 3 +ZZ | 3 +ZZ | 5 | 6 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | ||
17 | 3 | 19 | 26 | 30 | 39 | 40 | 8 | 6 +ZZ | 4 +ZZ | - | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | 5 | ||
18 | 11 | 12 | 17 | 19 | 36 | 44 | 8 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 3 | 5 | ||
19 | 1 | 20 | 24 | 26 | 27 | 40 | 18 | 6 +ZZ | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 3 | 4 | 6 +ZZ | 5 +ZZ | ||
20 | 19 | 25 | 30 | 34 | 37 | 42 | 18 | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 3 +ZZ | 5 | 5 | 4 +ZZ | 6 +ZZ | ||
21 | 6 | 11 | 16 | 39 | 41 | 49 | 33 | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 6 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | ||
22 | 9 | 18 | 20 | 23 | 32 | 34 | 12 | 6 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | 6 +ZZ | ||
23 | 14 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 7 | 4 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | ||
24 | 7 | 27 | 28 | 29 | 34 | 40 | 12 | 4 +ZZ | 3 +ZZ | 3 | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 6 | 4 +ZZ | ||
25 | 1 | 18 | 23 | 25 | 44 | 48 | 11 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 3 | 5 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | ||
26 | 2 | 7 | 13 | 14 | 33 | 36 | 21 | 4 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 6 | 3 +ZZ | 3 +ZZ | ||
27 | 6 | 17 | 28 | 32 | 35 | 42 | 34 | 3 +ZZ | 4 | 4 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 5 +ZZ | ||
28 | 10 | 11 | 20 | 23 | 28 | 42 | 16 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 3 +ZZ | 4 | 3 | 6 +ZZ | ||
29 | 17 | 20 | 22 | 28 | 31 | 43 | 40 | 4 +ZZ | 5 | 5 | 4 +ZZ | 3 +ZZ | 6 +ZZ | 4 +ZZ | ||
30 | 16 | 20 | 33 | 34 | 40 | 46 | 35 | 5 | 3 +ZZ | 3 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 6 +ZZ | ||
31 | 13 | 28 | 30 | 31 | 33 | 46 | 11 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 4 | 6 +ZZ | ||
32 | 3 | 6 | 7 | 13 | 17 | 33 | 26 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | 6 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | ||
33 | 2 | 9 | 14 | 16 | 37 | 47 | 33 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 | 6 +ZZ | 5 +ZZ | - | 5 +ZZ | ||
34 | 9 | 28 | 36 | 43 | 44 | 49 | 4 | - | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 5 | 6 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | ||
35 | 4 | 11 | 16 | 19 | 29 | 36 | 43 | 6 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 3 | ||
36 | 5 | 11 | 12 | 13 | 32 | 40 | 22 | 6 +ZZ | 4 +ZZ | - | 4 | 6 +ZZ | 3 +ZZ | 5 | ||
37 | 1 | 29 | 31 | 32 | 41 | 43 | 25 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 3 +ZZ | ||
38 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | 17 | 11 | 6 +ZZ | 6 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | 3 | 3 +ZZ | ||
39 | 4 | 9 | 16 | 23 | 32 | 41 | 33 | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 5 | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 5 +ZZ | ||
40 | 2 | 3 | 11 | 19 | 30 | 43 | 12 | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 3 | 3 +ZZ | ||
41 | 3 | 16 | 21 | 32 | 33 | 40 | 24 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 5 | 3 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | ||
42 | 1 | 7 | 15 | 19 | 22 | 33 | 9 | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 6 | - | ||
43 | 12 | 13 | 18 | 25 | 28 | 44 | 49 | 4 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 6 +ZZ | ||
44 | 1 | 5 | 9 | 39 | 45 | 47 | 10 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 | 5 | 4 +ZZ | ||
45 | 8 | 11 | 12 | 21 | 22 | 49 | 29 | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 4 | ||
46 | 1 | 16 | 18 | 24 | 28 | 47 | 49 | 4 | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | ||
47 | 5 | 8 | 26 | 33 | 35 | 46 | 40 | 4 +ZZ | 6 | - | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | ||
48 | 15 | 20 | 25 | 32 | 39 | 41 | 31 | 6 +ZZ | 3 +ZZ | 5 | 3 +ZZ | 4 | 6 +ZZ | 5 +ZZ | ||
49 | 2 | 7 | 14 | 16 | 18 | 26 | 12 | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 3 | 4 +ZZ | ||
50 | 3 | 9 | 14 | 28 | 43 | 45 | 49 | - | 6 +ZZ | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | ||
51 | 6 | 18 | 26 | 35 | 36 | 45 | 31 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | 4 +ZZ | 4 | 6 +ZZ | 4 +ZZ | ||
52 | 14 | 15 | 20 | 37 | 42 | 48 | 1 | 3 +ZZ | - | 6 +ZZ | 6 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 |
Anzahl Treffer | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R. | 7.R |
Sechser mit Zusatzzahl | 9 x | 8 x | 8 x | 6 x | 8 x | 6 x | 9 x |
Sechser | 2 x | 2 x | 1 x | 1 x | 1 x | 2 x | 1 x |
Fünfer mit Zusatzzahl | 10 x | 16 x | 7 x | 11 x | 15 x | 11 x | 13 x |
Fünfer | 2 x | 4 x | 8 x | 7 x | 2 x | 3 x | 8 x |
Vierer mit Zusatzzahl | 15 x | 9 x | 9 x | 13 x | 13 x | 12 x | 9 x |
Vierer | 6 x | 3 x | 6 x | 3 x | 6 x | 5 x | 2 x |
Dreier mit Zusatzzahl | 3 x | 8 x | 8 x | 8 x | 6 x | 6 x | 7 x |
Dreier | 2 x | 0 x | 2 x | 2 x | 1 x | 5 x | 2 x |
keine Treffer | 3 x | 2 x | 3 x | 1 x | 0 x | 2 x | 1 x |
In den Veranstaltungen des Mittwochslottos im Jahr 2010 befanden sich in den sieben Fangnetzreihen insgesamt 54 Sechser mit Zusatzzahl, 10 Sechser und 83 Fünfer mit Zusatzzahl!
Zurück | Weiter | Prospekt | Diese Seite drucken | Info und Bestellung
im Wettsysteme.shop |