Sammelband "Die besten Lottosysteme mit 36 Zahlen"
Sammelband mit 44 Lottosystemen für jeweils 36 Zahlen sowie 3
Fangnetze für 45, 48 und 49 Zahlen. Enthalten sind 14 Systeme in
Normalreihen sowie 30Kombisysteme in 7er-, 8er-, 9er-, 10er-, 11er- und
12er-Reihen. 164 Seiten DIN A4 - Klebebindung.
Hier ist die Trefferbilanz des Fangnetzes "49/7/36" für Lotto am Samstag vom Jahr 2003. Für jede der sieben Fangnetzreihen ist dargelegt, wie viele Gewinnzahlen jeweils getroffen wurden. Interessant: Sehr häufig fallen in eine der 36er-Reihen alle 6 Gewinnzahlen, meistens sogar auch die Zusatzzahl!
Gewinnzahlen | Treffer-Erfolg pro Fangnetz-Reihe | ||||||||||||||
Wo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ZZ | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | |
1 | 6 | 17 | 18 | 19 | 24 | 44 | 46 | 5 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 | - | 5 +ZZ | 5 +ZZ | |
2 | 9 | 12 | 32 | 38 | 43 | 48 | 44 | 4 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | |
3 | 6 | 17 | 35 | 39 | 41 | 49 | 19 | 4 +ZZ | 3 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | 5 | 6 +ZZ | 5 +ZZ | |
4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 37 | 47 | 10 | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 5 | 3 | 5 +ZZ | |
5 | 20 | 36 | 38 | 43 | 44 | 47 | 22 | 3 +ZZ | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 6 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 | |
6 | 8 | 25 | 32 | 33 | 38 | 48 | 49 | 5 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | |
7 | 4 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 6 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | |
8 | 8 | 22 | 23 | 31 | 35 | 49 | 26 | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 4 | 4 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | |
9 | 10 | 14 | 18 | 30 | 40 | 45 | 39 | 4 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 5 | 3 +ZZ | 3 +ZZ | 6 +ZZ | |
10 | 12 | 14 | 17 | 39 | 45 | 46 | 26 | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 5 | 4 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 6 +ZZ | |
11 | 7 | 13 | 33 | 42 | 46 | 47 | 49 | - | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | |
12 | 17 | 28 | 36 | 44 | 45 | 47 | 33 | - | 5 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | |
13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 43 | 46 | 9 | 3 +ZZ | 6 +ZZ | 6 +ZZ | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | 4 +ZZ | |
14 | 1 | 3 | 9 | 19 | 42 | 47 | 44 | 4 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | |
15 | 13 | 14 | 27 | 32 | 34 | 40 | 20 | 5 +ZZ | - | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 6 | 4 +ZZ | 6 +ZZ | |
16 | 3 | 4 | 10 | 16 | 31 | 46 | 43 | 5 | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | - | 4 +ZZ | 4 | |
17 | 8 | 17 | 24 | 26 | 31 | 45 | 6 | 5 +ZZ | 6 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | - | 5 +ZZ | 5 | |
18 | 5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 48 | 27 | 4 +ZZ | 4 | 4 +ZZ | 4 | 6 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | |
19 | 7 | 9 | 11 | 13 | 20 | 38 | 2 | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 3 | 5 | |
20 | 1 | 10 | 22 | 35 | 37 | 44 | 3 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 5 | 3 +ZZ | 4 | |
21 | 3 | 14 | 15 | 28 | 33 | 46 | 4 | 3 +ZZ | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 4 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 | |
22 | 12 | 21 | 24 | 26 | 29 | 38 | 10 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 3 | 5 | 5 +ZZ | |
23 | 2 | 34 | 37 | 38 | 41 | 44 | 11 | 5 +ZZ | - | 5 +ZZ | 6 | 5 +ZZ | 3 | 5 +ZZ | |
24 | 2 | 5 | 21 | 23 | 38 | 48 | 39 | 4 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | |
25 | 17 | 19 | 23 | 26 | 34 | 47 | 11 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | - | 4 | 4 +ZZ | 5 | 6 +ZZ | |
26 | 9 | 13 | 14 | 16 | 28 | 47 | 48 | 3 | 5 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | - | 6 +ZZ | |
27 | 2 | 8 | 10 | 39 | 45 | 46 | 40 | 4 +ZZ | 5 | 6 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 3 +ZZ | 4 +ZZ | |
28 | 4 | 5 | 21 | 25 | 28 | 47 | 18 | 3 +ZZ | 6 +ZZ | 4 +ZZ | 3 | 5 | 6 +ZZ | 4 +ZZ | |
29 | 15 | 18 | 24 | 28 | 30 | 44 | 17 | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 3 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | |
30 | 6 | 7 | 18 | 31 | 36 | 37 | 46 | 5 | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | |
31 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | 21 | 14 | 5 | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 3 +ZZ | 4 | - | |
32 | 1 | 2 | 11 | 12 | 31 | 34 | 25 | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 4 +ZZ | |
33 | 4 | 12 | 14 | 17 | 38 | 45 | 39 | 4 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | 5 | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | |
34 | 2 | 6 | 7 | 15 | 31 | 34 | 32 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | 6 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | - | |
35 | 7 | 19 | 25 | 33 | 42 | 49 | 8 | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 6 | 5 | |
36 | 4 | 8 | 15 | 16 | 18 | 26 | 19 | 6 +ZZ | 6 +ZZ | 5 | 3 +ZZ | 3 | 4 +ZZ | 3 +ZZ | |
37 | 11 | 18 | 19 | 22 | 25 | 42 | 37 | 5 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | - | 4 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | |
38 | 3 | 11 | 26 | 27 | 34 | 47 | 46 | 5 | 4 +ZZ | 3 +ZZ | 3 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | |
39 | 7 | 17 | 35 | 39 | 40 | 44 | 14 | 3 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | |
40 | 11 | 16 | 19 | 25 | 30 | 49 | 12 | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 4 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 3 | 6 +ZZ | |
41 | 7 | 28 | 31 | 33 | 35 | 47 | 45 | - | 6 +ZZ | - | 5 +ZZ | 5 | 6 +ZZ | 5 +ZZ | |
42 | 4 | 15 | 32 | 35 | 37 | 41 | 27 | 5 +ZZ | 4 | 4 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | |
43 | 24 | 25 | 27 | 35 | 38 | 49 | 2 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 6 | 6 | |
44 | 4 | 18 | 21 | 22 | 32 | 43 | 35 | 4 | 6 +ZZ | 5 | - | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 3 +ZZ | |
45 | 16 | 27 | 31 | 41 | 44 | 47 | 25 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 6 +ZZ | |
46 | 4 | 19 | 22 | 33 | 36 | 38 | 40 | 6 +ZZ | 4 | 4 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 3 +ZZ | |
47 | 5 | 8 | 25 | 31 | 37 | 39 | 47 | 6 | 4 +ZZ | 4 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | |
48 | 4 | 8 | 28 | 31 | 48 | 49 | 7 | 3 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 | |
49 | 20 | 24 | 33 | 35 | 41 | 43 | 44 | 4 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 6 | 5 +ZZ | |
50 | 5 | 11 | 26 | 29 | 30 | 44 | 49 | 5 | 6 +ZZ | - | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 3 +ZZ | 4 +ZZ | |
51 | 2 | 24 | 30 | 31 | 37 | 43 | 13 | 5 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 3 | 4 +ZZ | |
52 | 7 | 17 | 24 | 35 | 36 | 40 | 28 | 4 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 4 +ZZ |
Anzahl Treffer: | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R |
Sechser mit Zusatzzahl | 4 x | 12 x | 2 x | 2 x | 3 x | 6 x | 7 x |
Sechser | 1 x | 1 x | 1 x | 3 x | 1 x | 3 x | 1 x |
Fünfer mit Zusatzzahl | 12 x | 10 x | 16 x | 13 x | 12 x | 12 x | 17 x |
Fünfer | 7 x | 7 x | 5 x | 7 x | 5 x | 5 x | 3 x |
Vierer mit Zusatzzahl | 11 x | 11 x | 16 x | 11 x | 22 x | 12 x | 12 x |
Vierer | 5 x | 4 x | 5 x | 7 x | - | 3 x | 6 x |
Dreier mit Zusatzzahl | 6 x | 5 x | 4 x | 5 x | 3 x | 5 x | 4 x |
Dreier | 3 x | - | - | 2 x | 3 x | 5 x | - |
keine Treffer | 3 x | 2 x | 3 x | 2 x | 3 x | 1 x | 2 x |
In den 52 Veranstaltungen des Samstaglottos im Jahr 2003 befanden sich in den sieben Fangnetzreihen insgesamt 36 Sechser mit Zusatzzahl, 13 Sechser und 92 Fünfer mit Zusatzzahl!
Hier ist die Trefferbilanz des Fangnetzes "49/7/36" für Lotto am Mittwoch im Jahr 2003. Für jede der sieben Fangnetzreihen ist dargelegt, wie viele Gewinnzahlen jeweils getroffen wurden.
Gewinnzahlen | Treffer-Erfolg pro Fangnetz-Reihe | ||||||||||||||
Wo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ZZ | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | |
1 | 11 | 14 | 36 | 41 | 42 | 45 | 32 | 3 +ZZ | 3 +ZZ | 6 | 5 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | |
2 | 2 | 27 | 30 | 31 | 32 | 37 | 21 | 6 | 4 +ZZ | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | 3 +ZZ | 5 +ZZ | |
3 | 3 | 5 | 29 | 37 | 42 | 49 | 13 | 4 +ZZ | 4 | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 5 | 3 +ZZ | |
4 | 2 | 14 | 19 | 27 | 40 | 44 | 30 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 3 | 5 +ZZ | |
5 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 47 | 11 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | - | 4 | 5 +ZZ | 5 | 6 +ZZ | |
6 | 8 | 11 | 12 | 23 | 35 | 47 | 7 | 4 | 6 +ZZ | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 6 +ZZ | - | 5 | |
7 | 10 | 31 | 33 | 35 | 41 | 42 | 48 | 4 | 4 | 3 +ZZ | 6 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 6 +ZZ | |
8 | 19 | 23 | 24 | 34 | 40 | 43 | 45 | 5 | 4 +ZZ | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | |
9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 39 | 25 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 | 3 +ZZ | 3 +ZZ | 6 +ZZ | |
10 | 4 | 20 | 26 | 36 | 43 | 49 | 12 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 6 | 3 +ZZ | |
11 | 6 | 7 | 19 | 33 | 34 | 37 | 30 | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 3 | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | |
12 | 9 | 16 | 20 | 23 | 33 | 37 | 13 | 6 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | - | 6 +ZZ | |
13 | 15 | 16 | 25 | 32 | 37 | 44 | 47 | 5 | 5 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 3 +ZZ | 5 +ZZ | |
14 | 1 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 41 | 4 +ZZ | 6 | 5 +ZZ | 6 +ZZ | - | 4 +ZZ | 5 +ZZ | |
15 | 5 | 11 | 17 | 20 | 39 | 48 | 44 | 5 | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | |
16 | 4 | 5 | 8 | 34 | 35 | 42 | 49 | 4 | 4 +ZZ | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | |
17 | 5 | 6 | 9 | 14 | 25 | 46 | 42 | 4 | 5 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | |
18 | 17 | 22 | 23 | 26 | 30 | 45 | 10 | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 4 +ZZ | 3 +ZZ | 4 | 4 | 5 +ZZ | |
19 | 9 | 12 | 13 | 25 | 29 | 33 | 31 | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 3 | 5 +ZZ | 6 | 3 +ZZ | 5 +ZZ | |
20 | 15 | 25 | 28 | 38 | 40 | 45 | 47 | 4 | 4 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 3 +ZZ | 6 +ZZ | 5 +ZZ | |
21 | 10 | 19 | 28 | 29 | 33 | 35 | 43 | 4 | 6 +ZZ | - | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 | |
22 | 8 | 20 | 31 | 39 | 40 | 46 | 37 | 5 +ZZ | 3 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | |
23 | 3 | 11 | 32 | 34 | 36 | 43 | 46 | 5 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | |
24 | 6 | 20 | 22 | 31 | 38 | 49 | 47 | 5 | 3 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 6 +ZZ | 4 +ZZ | |
25 | 10 | 12 | 13 | 24 | 37 | 41 | 4 | 6 +ZZ | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | - | 6 | |
26 | 5 | 10 | 11 | 27 | 39 | 48 | 21 | 5 | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | |
27 | 1 | 14 | 20 | 29 | 45 | 46 | 16 | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 | 5 | 4 +ZZ | |
28 | 2 | 7 | 9 | 36 | 42 | 46 | 12 | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 6 | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 4 | 3 +ZZ | |
29 | 5 | 10 | 15 | 23 | 29 | 33 | 2 | 6 +ZZ | 6 +ZZ | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | 3 | |
30 | 2 | 15 | 17 | 41 | 42 | 49 | 46 | 4 | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 6 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | |
31 | 8 | 17 | 37 | 39 | 40 | 45 | 19 | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 5 | 5 +ZZ | 4 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | |
32 | 7 | 17 | 25 | 35 | 38 | 45 | 1 | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 6 +ZZ | 5 | |
33 | 3 | 6 | 9 | 18 | 27 | 48 | 23 | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 6 +ZZ | 4 | 4 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | |
34 | 24 | 38 | 42 | 44 | 45 | 48 | 23 | - | 3 +ZZ | 6 +ZZ | 5 | 3 +ZZ | 5 | 6 +ZZ | |
35 | 5 | 8 | 19 | 23 | 35 | 48 | 24 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 5 | 5 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | |
36 | 4 | 5 | 9 | 16 | 18 | 43 | 23 | 5 +ZZ | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 4 | 4 +ZZ | 4 | 3 +ZZ | |
37 | 17 | 19 | 20 | 35 | 40 | 48 | 3 | 4 +ZZ | 3 +ZZ | 3 +ZZ | 6 +ZZ | 3 | 6 +ZZ | 6 | |
38 | 3 | 13 | 23 | 34 | 35 | 48 | 15 | 4 +ZZ | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 5 | |
39 | 17 | 20 | 22 | 25 | 43 | 46 | 29 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 6 | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 4 | |
40 | 5 | 9 | 14 | 18 | 32 | 38 | 20 | 5 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 4 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | |
41 | 8 | 15 | 16 | 34 | 40 | 46 | 3 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 | 4 +ZZ | 4 | |
42 | 1 | 4 | 24 | 31 | 32 | 33 | 13 | 6 +ZZ | 6 | 3 +ZZ | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 6 | 4 +ZZ | |
43 | 1 | 6 | 8 | 19 | 26 | 44 | 2 | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 | 3 | |
44 | 9 | 11 | 20 | 25 | 43 | 47 | 15 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 5 | |
45 | 8 | 10 | 13 | 27 | 32 | 48 | 15 | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | 3 +ZZ | 5 | |
46 | 10 | 14 | 25 | 36 | 41 | 46 | 44 | 4 | 4 +ZZ | 6 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 | 5 +ZZ | |
47 | 5 | 10 | 18 | 27 | 32 | 39 | 41 | 6 +ZZ | 4 | 4 +ZZ | - | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | |
48 | 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 37 | 25 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 3 +ZZ | 3 | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | |
49 | 9 | 16 | 18 | 41 | 47 | 48 | 43 | 4 | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 6 | |
50 | 1 | 9 | 15 | 24 | 30 | 43 | 7 | 5 | 6 +ZZ | 5 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 3 | |
51 | 5 | 11 | 14 | 20 | 39 | 40 | 15 | 5 +ZZ | 3 +ZZ | 4 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | 4 +ZZ | 5 | |
52 | 4 | 6 | 9 | 14 | 27 | 31 | 10 | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 +ZZ | 4 +ZZ | 5 | 4 | 4 +ZZ |
Anzahl Treffer: | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R |
Sechser mit Zusatzzahl | 6 x | 6 x | 4 x | 5 x | 5 x | 5 x | 5 x |
Sechser | 1 x | 2 x | 3 x | 1 x | 1 x | 2 x | 3 x |
Fünfer mit Zusatzzahl | 14 x | 10 x | 15 x | 16 x | 9 x | 8 x | 16 x |
Fünfer | 7 x | 2 x | 5 x | 4 x | 8 x | 8 x | 7 x |
Vierer mit Zusatzzahl | 10 x | 14 x | 10 x | 15 x | 16 x | 13 x | 10 x |
Vierer | 9 x | 4 x | 1 x | 5 x | 6 x | 7 x | 2 x |
Dreier mit Zusatzzahl | 4 x | 13 x | 10 x | 4 x | 5 x | 5 x | 6 x |
Dreier | - | 1 x | 2 x | 1 x | 1 x | 1 x | 3 x |
keine Treffer | 1 x | - | 2 x | 1 x | 1 x | 3 x | - |
In den 52 Veranstaltungen des Mittwochslottos im Jahr 2003 befanden sich in den sieben Fangnetzreihen insgesamt 34 Sechser mit Zusatzzahl, 13 Sechser und 88 Fünfer mit Zusatzzahl!
Zurück | Weiter | Prospekt | Diese Seite drucken | Info und Bestellung
im Wettsysteme.shop |