Abb.: Sammelband "Die besten Lottosysteme mit 36 Zahlen"

Treffer-Bilanz Fangnetz "49/7/36" im Jahr 2002

Sammelband mit 44 Lottosystemen für jeweils 36 Zahlen sowie 3 Fangnetze für 45, 48 und 49 Zahlen. Enthalten sind 14 Systeme in Normalreihen sowie 30 Kombisysteme in 7er-, 8er-, 9er-, 10er-, 11er- und 12er-Reihen. 164 Seiten DIN A4 - Klebebindung.



Hier ist die Trefferbilanz des Fangnetzes "49/7/36" für Lotto am Samstag im Jahr 2002. Für jede der sieben Fangnetzreihen ist dargelegt, wie viele Gewinnzahlen jeweils getroffen wurden. Interessant: Sehr häufig fallen in eine der 36er-Reihen alle 6 Gewinnzahlen, meistens sogar auch die Zusatzzahl!

Auswertung der Lottozahlen - Samstagslotto 2002


Gewinnzahlen
Treffer-Erfolg pro Fangnetz-Reihe
Wo 1. 2. 3. 4. 5. 6. ZZ
1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R
1 12 24 27 29 43 49 15
4 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ 5 5 +ZZ 4
2 3 11 13 25 30 37 26
6 +ZZ 4 +ZZ 5 4 5 +ZZ - 5 +ZZ
3 2 8 16 20 42 46 40
4 +ZZ 4 6 5 +ZZ 4 +ZZ 3 +ZZ 4 +ZZ
4 1 11 12 26 42 47 35
4 5 +ZZ 3 4 +ZZ 6 +ZZ 4 +ZZ 5 +ZZ
5 3 18 27 31 36 47 35
5 4 +ZZ 4 4 +ZZ 3 +ZZ 6 +ZZ 4 +ZZ
6 7 10 21 31 41 45 32
3 +ZZ 5 +ZZ 5 6 - 5 +ZZ 5 +ZZ
7 1 8 9 29 33 48 2
5 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ 6 +ZZ 6 +ZZ 4 3
8 7 22 23 38 47 49 10
3 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ 5 5 4 +ZZ
9 4 20 28 30 47 49 37
3 +ZZ 5 4 +ZZ 4 +ZZ 5 +ZZ 5 5 +ZZ
10 4 5 38 40 43 44 42
4 4 4 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 3 +ZZ
11 2 7 25 27 39 44 34
4 +ZZ 4 6 3 +ZZ 6 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ
12 10 15 17 18 47 48 44
4 5 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ - 5 5 +ZZ
13 4 8 37 38 43 44 21
4 4 +ZZ 6 +ZZ 5 +ZZ 5 3 +ZZ 3 +ZZ
14 5 7 17 23 24 46 16
4 +ZZ 6 +ZZ 5 +ZZ 3 +ZZ 4 5 4 +ZZ
15 9 18 27 29 33 36 49
6 4 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ
16 6 7 11 39 42 49 32
3 +ZZ 3 +ZZ 6 4 6 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ
17 1 6 8 10 21 42 5
4 +ZZ 4 +ZZ 6 6 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ 3
18 32 34 38 39 47 49 10
4 +ZZ 3 +ZZ 3 +ZZ 4 +ZZ 5 6 6 +ZZ
19 14 16 29 40 43 46 12
3 +ZZ 5 +ZZ 4 5 +ZZ 5 +ZZ 4 4 +ZZ
20 9 15 34 38 43 44 1
4 +ZZ 4 +ZZ 5 +ZZ 6 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ 4
21 1 5 7 19 22 31 34
5 +ZZ 6 3 5 +ZZ 4 +ZZ 6 +ZZ -
22 3 7 11 18 36 48 13
4 +ZZ 4 6 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ 5 3 +ZZ
23 6 11 28 34 38 46 29
4 +ZZ 3 +ZZ 5 3 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 5
24 5 16 23 36 37 39 17
6 +ZZ 3 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ 5 3 +ZZ 4 +ZZ
25 7 8 10 18 27 49 25
4 +ZZ 5 +ZZ 6 +ZZ 4 4 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ
26 5 6 25 29 30 44 35
5 5 +ZZ 3 5 +ZZ 6 +ZZ 4 +ZZ 3 +ZZ
27 6 13 16 19 39 45 15
5 +ZZ 3 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 3 4 +ZZ 5
28 1 2 21 30 36 43 20
4 +ZZ 5 5 +ZZ 6 +ZZ 5 4 +ZZ -
29 3 11 24 31 34 36 35
6 4 +ZZ 4 4 +ZZ 3 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ
30 8 10 26 39 40 41 22
6 +ZZ 3 +ZZ 4 +ZZ 4 5 +ZZ 4 +ZZ 5
31 5 7 18 26 27 44 21
4 5 +ZZ 4 +ZZ 3 +ZZ 5 5 +ZZ 4 +ZZ
32 9 10 13 26 31 34 15
6 +ZZ 4 +ZZ 3 +ZZ 5 +ZZ 4 3 +ZZ 6
33 4 5 7 20 29 44 1
4 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ -
34 3 16 19 25 27 34 24
6 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ 4 3 5 +ZZ 5 +ZZ
35 21 35 39 40 41 43 16
3 +ZZ 3 +ZZ 4 +ZZ 5 +ZZ 5 6 5 +ZZ
36 16 17 18 19 29 37 34
6 +ZZ 5 4 5 +ZZ - 4 +ZZ 5 +ZZ
37 8 20 23 27 30 39 15
6 +ZZ 3 +ZZ 5 +ZZ 3 +ZZ 5 3 +ZZ 5
38 8 11 14 36 37 48 38
4 +ZZ 3 6 +ZZ 5 +ZZ 6 - 4 +ZZ
39 6 10 12 28 29 40 24
5 +ZZ 4 +ZZ 3 +ZZ 5 5 4 +ZZ 4 +ZZ
40 1 11 26 30 33 39 4
6 +ZZ 5 +ZZ 3 +ZZ 3 6 +ZZ 4 +ZZ 5
41 6 7 12 16 17 35 1
4 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ 6 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ 4
42 1 21 28 34 42 43 48
- 4 5 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 6 +ZZ 4 +ZZ
43 15 16 30 34 41 43 23
5 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ 6 4 +ZZ 4 4 +ZZ
44 5 7 17 30 34 44 12
4 +ZZ 5 +ZZ 3 6 +ZZ 5 +ZZ 4 4 +ZZ
45 1 24 27 32 38 43 18
5 +ZZ 4 +ZZ 5 +ZZ 3 4 6 +ZZ 4 +ZZ
46 3 7 13 14 24 44 36
3 +ZZ 5 6 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ 3 +ZZ 4
47 12 16 32 34 43 44 3
4 +ZZ 5 +ZZ 3 +ZZ 5 +ZZ 5 3 +ZZ 5
48 7 9 10 11 43 47 14
3 6 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 3 4 +ZZ
49 6 8 9 24 34 40 46
6 3 +ZZ 4 +ZZ 5 5 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ
50 3 6 13 17 22 38 36
6 +ZZ 3 6 +ZZ 5 +ZZ 3 +ZZ 5 +ZZ 3
51 11 12 19 22 41 48 7
5 4 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ 5
52 13 17 24 27 35 42 1
4 +ZZ 3 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ 5 +ZZ 6

Zusammenfassung Samstagslotto 2002 pro Fangnetz-Reihe

Anzahl Treffer: 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R
Sechser mit Zusatzzahl 9 x 2 x 6 x 6 x 6 x 4 x 1 x
Sechser 3 x 1 x 4 x 2 x 1 x 2 x 2 x
Fünfer mit Zusatzzahl 6 x 15 x 12 x 18 x 13 x 12 x 8 x
Fünfer 3 x 4 x 3 x 2 x 11 x 5 x 7 x
Vierer mit Zusatzzahl 17 x 13 x 14 x 12 x 10 x 15 x 20 x
Vierer 5 x 5 x 4 x 5 x 3 x 4 x 4 x
Dreier mit Zusatzzahl 7 x 10 x 5 x 5 x 3 x 7 x 4 x
Dreier 1 x 2 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3 x
keine Treffer 1 x 0 x 0 x 0 x 3 x 2 x 3 x

In den 53 Veranstaltungen des Samstaglottos im Jahr 2002 befanden sich in den sieben Fangnetzreihen insgesamt 34 Sechser mit Zusatzzahl, 15 Sechser und 84 Fünfer mit Zusatzzahl!


Auswertung der Lottozahlen - Mittwochslotto 2002

Hier ist die Trefferbilanz des Fangnetzes "49/7/36" für Lotto am Mittwoch im Jahr 2002. Für jede der sieben Fangnetzreihen ist dargelegt, wie viele Gewinnzahlen jeweils getroffen wurden.


Gewinnzahlen
Treffer-Erfolg pro Fangnetz-Reihe
Wo 1. 2. 3. 4. 5. 6. ZZ
1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R
1 13 21 25 34 35 46 38
3 +ZZ 4 4 +ZZ 4 +ZZ 5 5 +ZZ 6 +ZZ
2 4 24 37 39 43 47 26
4 +ZZ 4 +ZZ 5 3 5 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ
3 19 22 25 26 28 42 45
4 5 +ZZ 4 +ZZ - 5 6 +ZZ 5 +ZZ
4 21 31 32 34 38 46 42
4 4 3 +ZZ 4 +ZZ 3 +ZZ 6 +ZZ 6 +ZZ
5 7 13 29 39 42 46 16
3 +ZZ 3 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ 6 5 4 +ZZ
6 6 18 25 33 34 45 1
5 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ 6 +ZZ 5
7 1 5 6 11 17 45 28
5 5 +ZZ 5 +ZZ 5 4 +ZZ 5 +ZZ 3 +ZZ
8 2 11 22 25 38 40 14
6 4 +ZZ 5 +ZZ 3 +ZZ 5 +ZZ 4 4 +ZZ
9 4 17 25 32 37 45 42
5 5 5 +ZZ 3 +ZZ 4 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ
10 7 11 22 25 33 44 9
4 +ZZ 6 +ZZ 5 +ZZ 3 +ZZ 6 +ZZ 4 4 +ZZ
11 30 31 32 33 37 43 5
5 +ZZ 5 +ZZ - 5 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ 5
12 4 9 13 35 40 44 10
4 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ 5 +ZZ 6 3 5 +ZZ
13 1 5 8 27 36 48 49
5 3 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 6 +ZZ 5 +ZZ -
14 8 13 16 20 33 37 30
6 +ZZ 3 +ZZ 5 6 +ZZ 4 +ZZ - 5 +ZZ
15 9 13 16 18 38 41 32
6 +ZZ 3 +ZZ 6 5 3 +ZZ 3 +ZZ 6 +ZZ
16 3 4 13 34 43 47 46
4 4 +ZZ 4 +ZZ 5 5 +ZZ 5 +ZZ 3 +ZZ
17 4 15 42 43 46 48 40
- 4 6 4 +ZZ 5 +ZZ 6 +ZZ 3 +ZZ
18 1 8 11 22 26 42 17
5 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 3 +ZZ 6 4 +ZZ 3 +ZZ
19 4 35 36 38 43 46 44
3 4 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ 5 +ZZ 6 3 +ZZ
20 13 23 26 27 34 46 37
5 +ZZ 3 4 +ZZ - 6 +ZZ 4 6 +ZZ
21 4 8 21 25 33 41 36
5 +ZZ 5 5 +ZZ 4 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 4
22 1 5 7 14 22 42 30
3 +ZZ 5 +ZZ 5 5 +ZZ 6 +ZZ 5 -
23 16 25 28 41 44 47 17
3 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ 5 4 +ZZ 6 +ZZ
24 17 23 29 36 41 43 27
5 +ZZ 4 5 +ZZ 5 5 +ZZ 5 +ZZ 3 +ZZ
25 13 14 30 37 41 42 15
4 +ZZ - 5 +ZZ 6 +ZZ 6 - 6
26 11 21 32 41 42 46 43
3 4 +ZZ 5 +ZZ 3 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 6
27 7 9 12 13 14 49 28
3 5 +ZZ 5 +ZZ 6 6 +ZZ - 5 +ZZ
28 4 17 25 40 47 48 8
4 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ 5 +ZZ 6 5
29 14 21 26 27 28 39 37
3 +ZZ 4 5 +ZZ - 5 +ZZ 5 6 +ZZ
30 11 12 18 19 41 42 21
5 4 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ 4 4 +ZZ 6 +ZZ
31 4 12 16 26 34 40 20
6 +ZZ 4 - 4 +ZZ 5 4 +ZZ 5 +ZZ
32 4 9 14 38 41 45 1
4 +ZZ 4 +ZZ 6 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ 5
33 1 11 18 22 26 31 49
6 6 +ZZ 4 +ZZ - 4 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ
34 9 15 22 26 34 41 33
6 +ZZ 4 +ZZ 4 4 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ
35 13 22 34 36 37 44 19
5 +ZZ - 5 5 +ZZ 6 3 +ZZ 4 +ZZ
36 27 29 34 38 41 44 42
5 - 4 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ
37 12 23 24 25 28 45 44
4 6 +ZZ 5 +ZZ - 4 +ZZ 4 6 +ZZ
38 20 24 25 37 39 49 26
5 +ZZ 3 +ZZ 6 3 4 +ZZ 5 +ZZ 6 +ZZ
39 3 4 7 25 36 38 44
5 4 +ZZ 6 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ 6 -
40 4 18 21 27 38 46 30
4 +ZZ 4 +ZZ 6 - 3 +ZZ 6 5 +ZZ
41 7 19 31 34 37 42 46
4 3 +ZZ 3 +ZZ 6 4 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ
42 9 11 21 25 37 40 26
5 +ZZ 4 +ZZ 5 4 5 +ZZ 3 +ZZ 6 +ZZ
43 1 5 13 14 31 37 30
5 +ZZ 4 +ZZ 4 6 +ZZ 5 +ZZ 3 4 +ZZ
44 7 25 30 31 34 49 41
4 +ZZ 5 3 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ
45 21 23 29 33 43 44 45
3 6 +ZZ 4 +ZZ 5 +ZZ 5 4 +ZZ 4 +ZZ
46 6 8 19 26 34 47 10
5 +ZZ 4 +ZZ - 5 +ZZ 5 5 4 +ZZ
47 22 24 26 31 40 49 14
5 5 +ZZ 3 +ZZ 3 +ZZ 4 +ZZ 6 5 +ZZ
48 18 21 23 32 39 44 17
4 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ - 4 4 +ZZ 6 +ZZ
49 3 6 9 26 30 46 25
5 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ 4 5 +ZZ 4 +ZZ 4 +ZZ
50 9 11 23 32 33 39 8
6 +ZZ 5 +ZZ 4 +ZZ - 6 +ZZ 3 6
51 24 30 36 37 44 48 13
4 +ZZ 3 5 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 3 5 +ZZ
52 6 14 17 25 34 49 3
4 +ZZ 4 +ZZ 5 +ZZ 5 +ZZ 5 5 +ZZ 5

Zusammenfassung Mittwochslotto 2002 pro Fangnetz-Reihe

Anzahl Treffer: 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R
Sechser mit Zusatzzahl 5 x 4 x 2 x 3 x 6 x 4 x 11 x
Sechser 2 x 0 x 4 x 2 x 5 x 5 x 3 x
Fünfer mit Zusatzzahl 12 x 11 x 19 x 12 x 18 x 16 x 12 x
Fünfer 7 x 3 x 5 x 4 x 7 x 4 x 5 x
Vierer mit Zusatzzahl 11 x 17 x 13 x 13 x 11 x 9 x 11 x
Vierer 5 x 6 x 2 x 2 x 2 x 4 x 1 x
Dreier mit Zusatzzahl 5 x 6 x 4 x 6 x 3 x 3 x 6 x
Dreier 4 x 2 x 0 x 2 x 0 x 4 x 0 x
keine Treffer 1 x 3 x 3 x 8 x 0 x 3 x 3 x

In den 52 Veranstaltungen des Mittwochslottos im Jahr 2002 befanden sich in den sieben Fangnetzreihen insgesamt 35 Sechser mit Zusatzzahl, 21 Sechser und 100 Fünfer mit Zusatzzahl!



Zurück Weiter Home Diese Seite drucken Info und Bestellung im wettsysteme.shop