Sammelband mit Systemen für Lotto und Toto
Sammelband mit 37 Systemen für Lotto "6/49" für 8 bis 49 Zahlen
sowie 7 Totosystemen für 8 bis 11 Dreiwege. 61 Seiten DIN A4 -
Spiralbindung.
Tipps und Tricks mit über 40 Systemen für Toto und Lotto - sorgfältig zusammengestellt, verständlich erklärt und mit ausführlicher Garantieberechnung in einem Sammelband - genau das wünschen sich viele Tippfreunde. Auch bisher unveröffentlichte Zahlenabdeckungen verschiedener Garantieklassen, die nach völlig neuen Konstruktionsschlüsseln entwickelt wurden, bieten Wettfreunden erstmals die Möglichkeit, ihre Wette mit einer Vielzahl an "Vielzahlen-Systemen" und dennoch erschwinglichen Einsätzen zu optimieren.
Wer bisher das Gefühl hatte, dass VEW-Systeme zu teuer sind oder zu wenige Zahlen abdecken, kann hier aus dem Vollen schöpfen. Bis zu 49 Systemzahlen im Lotto und bis zu 11 Dreiwege in der Ergebniswette lassen das Herz eines jeden Tippfreundes höher schlagen.
Wie gut sich mit einem ausgeklügelten Zahlennetz alle 49 Zahlen abdecken lassen, zeigt das Fangnetz mit 7 x 28er-Reihen. Vergleichen Sie einfach die gefallenen Gewinnzahlen vom Wochenende mit diesen Systemreihen - wir garantieren, dass in 6 von 7 Fällen (85,7 %) in mindestens einer dieser Reihen ein- bis zweimal 5 Richtige oder sogar 6 Richtige getroffen werden!
Mit diesem Beispiel möchten wir Ihnen zeigen, wie man mithilfe eines übergeordneten Tippschemas und dazu passender 28-Zahlen-Systeme attraktive 49-Zahlen-Systeme erzeugen kann. Natürlich können 5 oder 6 Richtige mit kleinen Einsätzen nicht garantiert werden, aber in den unteren Rängen ist man meist dabei.
(Auf vielfachen Kundenwunsch nach weiteren Systemen, mit denen man dieses Fangnetz spielen kann, ist übrigens unser Buch "Die besten Systeme mit 28 Zahlen" entstanden.)
37 Systeme für Lotto und Auswahlwette | |||||
NR | Anz. Zahlen | gespielt mit: | Bemerkungen | ||
1 | 8 Zahlen in | 4 Sechserreihen | Garantie 3aus3, 4aus5, 5aus6 | ||
2 | 10 Zahlen in | 10 Sechserreihen | Garantie 3aus3, 4aus6 | ||
3 | 10 Zahlen in | 15 Sechserreihen | Garantie 3aus3, 4aus5 | ||
4 | 12 Zahlen in | 15 Sechserreihen | Garantie 3aus3, 4aus6 | ||
5 | 12 Zahlen in | 22 Sechserreihen | VEW 22 | Garantie 3aus3, 4aus5 | |
6 | 12 Zahlen in | 42 Sechserreihen | Garantie 3aus3, 4aus4, 5aus6 | ||
7 | 14 Zahlen in | 7 Sechserreihen | Garantie 3aus5 | ||
8 | 14 Zahlen in | 87 Sechserreihen | Garantie 3aus3, 4aus4 | ||
9 | 15 Zahlen in | 10 Sechserreihen | Garantie 3aus6 | ||
10 | 15 Zahlen in | 31 Sechserreihen | Garantie 3aus3, 4aus6 | ||
11 | 16 Zahlen in | 16 Sechserreihen | Garantie 3aus5 | ||
12 | 16 Zahlen in | 160 Sechserreihen | Garantie 3aus3, 4aus4 | ||
13 | 18 Zahlen in | 12 Sechserreihen | Garantie 3aus5 | ||
14 | 18 Zahlen in | 42 Sechserreihen | Garantie 3aus4, 4aus6 | ||
15 | 20 Zahlen in | 20 Sechserreihen | Garantie 3aus6 | ||
16 | 20 Zahlen in | 40 Sechserreihen | Garantie 3aus6 | ||
17 | 20 Zahlen in | 15 Zwölferreihen | (12er) | Garantie 3aus3, 4aus5 *) | |
18 | 20 Zahlen in | 330 Sechserreihen | Garantie 3aus3, 4aus6 | ||
19 | 21 Zahlen in | 7 Sechserreihen | Garantie 3aus6 zu 92,7% | ||
20 | 24 Zahlen in | 16 Sechserreihen | Garantie 3aus6 zu 98,7% | ||
21 | 26 Zahlen in | 13 Sechserreihen | Garantie 3aus6 zu 91,5% | ||
22 | 26 Zahlen in | 26 Sechserreihen | Garantie 3aus6 | ||
23 | 27 Zahlen in | 36 Sechserreihen | Garantie 3aus6 zu 99,7% | ||
24 | 28 Zahlen in | 32 Sechserreihen | Garantie 3aus6 zu 99,4% | ||
25 | 28 Zahlen in | 105 Sechserreihen | Garantie 3aus6 | ||
26 | 28 Zahlen in | 28 Zwölferreihen | (12er) | Garantie 3aus4 *) | |
27 | 30 Zahlen in | 70 Zwölferreihen | (12er) | Garantie 3aus3, 4aus6 *) | |
28 | 31 Zahlen in | 62 Sechserreihen | Garantie 3aus6 | ||
29 | 32 Zahlen in | 240 Sechserreihen | Garantie 3aus6 | ||
30 | 36 Zahlen in | 12 Zwölferreihen | (12er) | Garantie 3aus6 *) | |
31 | 36 Zahlen in | 180 Sechserreihen | Garantie 3aus6 | ||
32 | 40 Zahlen in | 40 Zwölferreihen | (12er) | Garantie 3aus5, 4aus6 *) | |
33 | 40 Zahlen in | 240 Sechserreihen | Garantie unbekannt | ||
34 | 40 Zahlen in | 80 Sechserreihen | Garantie unbekannt | ||
35 | 49 Zahlen in | 7x 28er-Reihen | (28er) | Fangnetz 49/7/28 | |
36 | 49 Zahlen in | 111 Sechserreihen | Garantie unbekannt | ||
37 | 49 Zahlen in | 48 Sechserreihen | Garantie unbekannt |
*) Die Garantieangabe bezieht sich hier auf den "Systemschlüssel". Dieser ist gewissermaßen eine Art "unspezifische Garantietabelle", die nur bei Kombi-Systemen benötigt wird. Dabei werden nicht - wie sonst üblich - die tatsächlichen Treffer angegeben, sondern die Anzahl der Systemreihen, die diese Treffer enthalten! Was letztendlich tatsächlich getroffen wird, hängt davon ab, ob mit einem VEW-System oder einem Vollsystem gespielt wird.
Lotto- und Toto-Sammelband "Systeme, die Gewinner machen" | ||||
Anwendungsbereiche:
Aufgrund der vielen Kleinstsysteme ist dieses Buch ideal für Einzelspieler geeignet. Die abgebildeten Großsysteme hingegen sind eher für kleinere und mittlere Tippgemeinschaften gedacht. |
||||
Lotto- Systeme |
Toto- Systeme |
Anzahl Seiten |
Preis incl Ust. zzgl. Versand |
normale Lieferzeit |
37 | 11 | 61 | 60 Euro | sofort |
Zurück | Weiter | Prospekt | Diese Seite drucken | Info und Bestellung
im Wettsysteme.Shop |