Lottosystem Formel 49/80

Abb.: Individual Lottosystem "Lotto-Formel 49/80"

Treffererfolge im Jahr 2007

Spezialband mit einem Lottosystem für 49 Zahlen in 80 Tippreihen. Individual-Anfertigung: Jeder Buchkäufer erhält eigene 80 Tippreihen. 48 Seiten DIN A4 - Spiralbindung. Preis: 50-90 Euro, je nach Optimierung.



Alle für unsere Kunden angefertigten Systeme der "Lotto-Formel 49/80" werden bei uns intern gespeichert. Der Grund ist, dass es uns sehr interessiert, welche Erfolge unsere Kunden damit erzielen konnten. Von Zeit zu Zeit werten wir diese Systeme aus. Ob die Systeme auch tatsächlich gespielt worden sind, das können wir jedoch nicht wissen (wir stellen die Systeme nur her, wir betreiben keinen Spielservice).

Publiziert werden nur die Großtreffer, also Fünfer, Fünfer mit Zusatzzahl und Sechser. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden jedoch niemals personenbezogene Daten veröffentlicht!

Spätestens durch die nachfolgenden Tabelle wird deutlich, welche Trefferkraft in "Lotto-Formel 49/80" steckt. Im Jahresdurchschnitt trifft ein normales 49/80-Unikat ca. 77 Treffer. In der Regel sind das Kleingewinne, also viele Dreier, Dreier mit Zusatzzahl und Vierer. Diese sorgen für einen kontinuierlichen Rücklauf und erleichtern so das Durchhalten also das Weiterspielen, bis der Großgewinn fällt. Es sollte eigentlich jedem Lottospieler klar sein, dass man nur dann Überschuss erzielen kann, wenn man wenigstens den Fünfer trifft. Bei der "Lotto-Formel 49/80" geschieht dies erfreulicherweise sehr oft. Sehen Sie selbst, was die bisher erstellten Unikate im Jahr 2007 alles getroffen haben.


Trefferbilanz im Jahr 2007 - Fünfer mit Zusatzzahl

2007/01-M P0607719 19.Tipp:  2 24 30 35 36 45   26. 5er+ZZ

2007/14-S T3011591 34.Tipp: 5 6 8 17 29 49 27. 5er+ZZ

2007/20-M C2917337 59.Tipp: 10 12 16 20 23 42 28. 5er+ZZ

2007/21-M P2316371 6.Tipp: 1 9 19 20 31 45 29. 5er+ZZ

2007/32-S M0120048 29.Tipp: 4 6 11 17 19 40 30. 5er+ZZ

2007/35-S F0476578 80.Tipp: 26 33 41 43 44 45 31. 5er+ZZ

Trefferbilanz im Jahr 2007 - Fünf Richtige

2007/01-M V2813376 12.Tipp:  2  4 11 30 35 36  982. Fünfer

2007/02-M C0107500 39.Tipp: 6 9 27 36 37 40 983. Fünfer

2007/02-M E0011591 28.Tipp: 4 6 18 27 37 40 984. Fünfer

2007/02-S I0916124 31.Tipp: 4 8 29 38 41 47 985. Fünfer

2007/03-S P2316371 76.Tipp: 19 27 28 33 38 44 986. Fünfer

2007/04-M D0031591 50.Tipp: 8 10 30 33 34 42 987. Fünfer

2007/04-M T1836256 58.Tipp: 10 11 17 33 34 42 988. Fünfer

2007/04-S D0071591 67.Tipp: 15 18 38 40 44 45 989. Fünfer

2007/04-S I2856796 70.Tipp: 13 15 18 40 44 45 990. Fünfer

2007/04-S T2539040 53.Tipp: 7 15 18 40 44 45 991. Fünfer

2007/05-M T2575043 23.Tipp: 3 7 10 20 26 44 992. Fünfer

2007/05-S E1598645 34.Tipp: 5 8 18 21 27 34 993. Fünfer

2007/05-S I1327416 72.Tipp: 16 18 21 27 34 36 994. Fünfer

2007/05-S I1564292 34.Tipp: 5 10 18 21 27 34 995. Fünfer

2007/06-S D1486673 32.Tipp: 4 16 20 26 27 38 996. Fünfer

2007/06-S M0120157 32.Tipp: 4 16 20 26 32 37 997. Fünfer

2007/07-M I0336665 44.Tipp: 7 8 22 24 33 44 998. Fünfer

2007/07-M T0786057 46.Tipp: 7 8 10 33 44 45 999. Fünfer

2007/07-M T2487207 51.Tipp: 7 20 24 33 44 45 1000. Fünfer

2007/07-M T3341591 42.Tipp: 7 8 24 37 44 45 1001. Fünfer

2007/07-S I3046450 9.Tipp: 1 14 25 31 39 49 1002. Fünfer

2007/08-M I1478143 69.Tipp: 13 14 23 29 38 43 1003. Fünfer

2007/08-S C2046349 27.Tipp: 4 8 11 13 14 33 1004. Fünfer

2007/08-S D2006859 66.Tipp: 11 13 14 28 33 36 1005. Fünfer

2007/08-S I0334292 54.Tipp: 8 13 14 29 33 36 1006. Fünfer

2007/09-S T2857324 29.Tipp: 4 6 7 23 26 29 1007. Fünfer

2007/10-S I2915700 41.Tipp: 5 17 18 30 42 49 1008. Fünfer

2007/11-S I0419791 41.Tipp: 6 9 11 22 26 49 1009. Fünfer

2007/12-M I0611591 22.Tipp: 3 6 11 18 31 33 1010. Fünfer

2007/13-M B2836000 62.Tipp: 11 15 26 27 37 41 1011. Fünfer

2007/13-S E0605892 17.Tipp: 2 13 15 28 31 35 1012. Fünfer

2007/13-S I1206066 18.Tipp: 2 15 21 28 33 35 1013. Fünfer

2007/14-M F4599746 22.Tipp: 3 7 21 31 32 43 1014. Fünfer

2007/14-S I0120357 22.Tipp: 3 6 8 29 33 49 1015. Fünfer

2007/15-S T0766061 80.Tipp: 34 41 44 45 47 49 1016. Fünfer

2007/16-M F0120258 69.Tipp: 14 22 36 37 39 45 1017. Fünfer

2007/16-S I2986440 6.Tipp: 1 6 13 19 31 46 1018. Fünfer

2007/17-M G0119850 49.Tipp: 7 13 34 36 43 49 1019. Fünfer

2007/17-S M0120654 36.Tipp: 5 8 15 19 30 37 1020. Fünfer

2007/17-S O1876862 38.Tipp: 5 8 15 19 30 39 1021. Fünfer

2007/18-M D1963975 50.Tipp: 7 22 23 34 40 48 1022. Fünfer

2007/18-M I1796784 61.Tipp: 10 23 30 34 40 48 1023. Fünfer

2007/18-S I0118584 48.Tipp: 7 13 15 20 32 49 1024. Fünfer

2007/18-S I2301835 68.Tipp: 15 17 20 32 37 49 1025. Fünfer

2007/19-M C2337131 72.Tipp: 15 22 39 44 46 47 1026. Fünfer

2007/19-M O1191591 53.Tipp: 8 15 22 36 44 47 1027. Fünfer

2007/19-M V3556517 17.Tipp: 2 8 15 44 46 47 1028. Fünfer

2007/19-S I1064292 32.Tipp: 4 17 21 22 28 42 1029. Fünfer

2007/19-S I3566518 75.Tipp: 17 22 28 31 40 42 1030. Fünfer

2007/20-M M0114463 60.Tipp: 10 16 23 40 42 45 1031. Fünfer

2007/20-M P2106939 63.Tipp: 10 16 23 26 40 42 1032. Fünfer

2007/21-M I0610367 53.Tipp: 9 10 19 31 41 45 1033. Fünfer

2007/21-M T3051591 55.Tipp: 9 10 19 31 45 46 1034. Fünfer

2007/21-S I4589749 74.Tipp: 17 19 25 26 41 42 1035. Fünfer

2007/22-S T3011591 67.Tipp: 13 18 24 28 31 32 1036. Fünfer

2007/23-S O1061591 63.Tipp: 11 22 23 31 32 42 1037. Fünfer

2007/24-M I1094292 20.Tipp: 3 6 8 23 38 45 1038. Fünfer

2007/24-S I0117966 70.Tipp: 14 18 26 34 39 49 1039. Fünfer

2007/25-S I0611591 63.Tipp: 10 14 29 33 36 41 1040. Fünfer

2007/27-M I0797961 19.Tipp: 2 16 20 24 30 38 1041. Fünfer

2007/27-M I3119276 67.Tipp: 12 16 20 24 30 38 1042. Fünfer

2007/27-M O3199190 17.Tipp: 2 16 21 24 30 38 1043. Fünfer

2007/27-S E0101591 35.Tipp: 5 8 11 23 25 27 1044. Fünfer

2007/28-M I3216186 42.Tipp: 6 8 15 28 47 49 1045. Fünfer

2007/28-S E0091591 22.Tipp: 3 9 10 11 33 49 1046. Fünfer

2007/28-S F0119549 55.Tipp: 9 10 11 17 23 33 1047. Fünfer

2007/28-S I0277603 23.Tipp: 3 10 11 23 26 33 1048. Fünfer

2007/28-S O1201591 22.Tipp: 3 9 10 23 28 33 1049. Fünfer

2007/28-S T2412055 22.Tipp: 3 9 10 11 23 47 1050. Fünfer

2007/29-M I1542417 37.Tipp: 4 24 27 36 39 43 1051. Fünfer

2007/29-S B2836000 34.Tipp: 4 14 29 36 43 44 1052. Fünfer

2007/29-S I2266367 34.Tipp: 4 14 20 29 36 41 1053. Fünfer

2007/29-S T3574538 31.Tipp: 4 14 20 29 40 44 1054. Fünfer

2007/30-S I0120555 27.Tipp: 4 6 14 18 28 33 1055. Fünfer

2007/32-S I1925322 30.Tipp: 4 6 9 11 17 42 1056. Fünfer

2007/32-S I3119276 32.Tipp: 4 11 13 17 19 42 1057. Fünfer

2007/32-S T0734727 29.Tipp: 4 6 11 12 17 42 1058. Fünfer

2007/33-M I2266367 9.Tipp: 1 13 27 29 31 37 1059. Fünfer

2007/33-M T0833912 8.Tipp: 1 13 28 31 37 48 1060. Fünfer

2007/34-M B1426264 70.Tipp: 14 33 38 39 44 49 1061. Fünfer

2007/34-M E2877327 69.Tipp: 14 15 31 38 39 49 1062. Fünfer

2007/34-M O1936094 73.Tipp: 14 31 33 38 39 43 1063. Fünfer

2007/34-S I0117698 67.Tipp: 11 22 30 44 47 48 1064. Fünfer

2007/35-S E1538507 29.Tipp: 4 8 26 33 43 45 1065. Fünfer

2007/35-S I0119848 54.Tipp: 8 26 33 42 43 45 1066. Fünfer

2007/35-S V2837310 54.Tipp: 8 26 33 41 43 49 1067. Fünfer

2007/36-M A1569256 36.Tipp: 5 9 24 30 31 48 1068. Fünfer

2007/36-S C0541694 16.Tipp: 2 14 26 31 34 48 1069. Fünfer

2007/37-M O1031591 8.Tipp: 1 18 28 31 38 49 1070. Fünfer

2007/37-S T3171591 10.Tipp: 1 27 28 29 36 49 1071. Fünfer

2007/38-M I0118584 41.Tipp: 6 8 14 28 32 34 1072. Fünfer

2007/38-M T2575043 42.Tipp: 6 14 28 34 40 44 1073. Fünfer

2007/38-S F0119815 22.Tipp: 3 6 11 32 34 41 1074. Fünfer

2007/39-M C0047500 65.Tipp: 11 15 21 31 34 43 1075. Fünfer

2007/39-M T3301591 7.Tipp: 1 11 15 31 34 39 1076. Fünfer

2007/39-M V2783376 62.Tipp: 11 15 28 34 39 43 1077. Fünfer

2007/40-M D2663167 14.Tipp: 2 6 33 42 48 49 1078. Fünfer

2007/40-S I0907998 22.Tipp: 3 6 12 25 45 46 1079. Fünfer

2007/40-S I2716242 21.Tipp: 3 6 12 16 26 45 1080. Fünfer

2007/40-S O0787918 25.Tipp: 3 12 25 26 45 47 1081. Fünfer

2007/41-M I3709501 65.Tipp: 11 13 15 25 29 36 1082. Fünfer

2007/42-M C2226307 67.Tipp: 14 22 26 34 43 46 1083. Fünfer

2007/42-M I1184292 27.Tipp: 3 22 26 34 43 46 1084. Fünfer

2007/42-S I0119925 77.Tipp: 17 28 36 37 42 49 1085. Fünfer

2007/43-M D0061591 48.Tipp: 7 14 20 23 42 46 1086. Fünfer

2007/43-M E0945738 40.Tipp: 6 7 15 20 23 46 1087. Fünfer

2007/43-S M0120722 20.Tipp: 3 4 8 12 16 46 1088. Fünfer

2007/44-M O3605823 78.Tipp: 20 22 29 34 46 49 1089. Fünfer

2007/44-S P2436387 18.Tipp: 2 11 13 15 17 41 1090. Fünfer

2007/45-M C2680849 43.Tipp: 6 10 28 33 38 43 1091. Fünfer

2007/46-M T3351591 15.Tipp: 2 8 27 40 47 48 1092. Fünfer

2007/46-S B1426264 8.Tipp: 1 15 22 26 30 42 1093. Fünfer

2007/46-S I1763073 6.Tipp: 1 9 15 22 26 42 1094. Fünfer

2007/46-S P2649161 6.Tipp: 1 9 15 26 28 42 1095. Fünfer

2007/47-M I0403545 77.Tipp: 22 25 34 40 41 47 1096. Fünfer

2007/48-M I3686132 46.Tipp: 7 10 16 33 40 49 1097. Fünfer

2007/48-S F3358090 66.Tipp: 12 23 29 35 41 46 1098. Fünfer

2007/48-S I2202868 68.Tipp: 12 21 27 29 35 41 1099. Fünfer

2007/48-S M0118166 24.Tipp: 3 12 21 29 35 41 1100. Fünfer

2007/49-M I2547248 53.Tipp: 9 10 24 27 28 42 1101. Fünfer

2007/49-M M0120717 57.Tipp: 9 24 28 38 39 42 1102. Fünfer

2007/49-S I0219798 10.Tipp: 1 19 24 25 36 47 1103. Fünfer

2007/49-S I1811591 1.Tipp: 1 2 11 24 25 47 1104. Fünfer

2007/50-S D0702760 25.Tipp: 3 13 18 37 39 49 1105. Fünfer

2007/50-S I3076453 25.Tipp: 3 12 18 26 37 49 1106. Fünfer

2007/51-M C0327608 49.Tipp: 7 29 32 37 45 46 1107. Fünfer

2007/51-S C3078457 28.Tipp: 4 9 33 34 41 45 1108. Fünfer

2007/51-S M0120157 55.Tipp: 9 10 33 34 45 47 1109. Fünfer

2007/52-M I4589749 47.Tipp: 7 12 17 20 31 37 1110. Fünfer

2007/52-S I0696618 16.Tipp: 2 12 19 26 28 42 1111. Fünfer

Erläuterung:

Veranstaltung mit Jahr, Woche, Wettart (S)=Samstagslotto, (M) Mittwochslotto, in der der Treffer erzielt wurde, Unikatnummer, Tippreihe, lfd. Nummer (wie viele Treffer dieses Gewinnranges konnte seit der Entwicklung mit diesem Lottosystem bereits erzielt werden).



Zurück Weiter Home Prospekt Diese Seite drucken Info und Bestellung im Wettsysteme.shop